Finalphase
Finalphase LTC 2022
Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale in St. Michael: | Sieger TC Gai II | |||||||||||||
ESV St. Michael | TC Gai II | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||
Milchberger T. | Balloch A. | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | |||||||
Hubmann M. | Stopar R. | 4 | : | 6 | 6 | : | 1 | 6 | : | 7 | Sätze | 3 | : | 4 |
Hubmann/Milchberger | Cojocaru/Hubmann | 7 | : | 5 | 7 | : | 6 | Games | 36 | : | 37 | |||
Spiel um Platz 3: | Sieger TC-Gai I | |||||||||||||
TC Gai I | TC Kalwang II | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||
Spieler 1 | Spieler 2 | : | w.o. | : | w.o. | |||||||||
Spieler 3 | Spieler 4 | : | w.o. | : | w.o. | : | Sätze | 0 | : | 0 | ||||
Doppel 1 | Doppel 2 | : | w.o. | : | w.o. | : | Games | 0 | : | 0 | ||||
Kreuzspiel 1 | ||||||||||||||
ESV St. Michael | TC Kalwang II | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
Milchberger T. | Neißer A. | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | |||||||
Hubmann M. | Kreiner A,. | 3 | : | 6 | 6 | : | 7 | : | Sätze | 4 | : | 2 | ||
Milchberger/Schatzl | Neißer/Kreiner | 7 | : | 6 | 7 | : | 5 | : | Games | 35 | : | 30 | ||
Kreuzspiel 2 | ||||||||||||||
TC Gai II | TC Gai I | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
Balloch A. | Kowatsch G. | 6 | : | 7 | 5 | : | 7 | |||||||
Stopar R. | Balloch S. | 7 | : | 6 | 6 | : | 2 | : | Sätze | 4 | : | 3 | ||
Feigl/Hüttenbrenner | Leitner/Rupp | 5 | : | 7 | 7 | : | 5 | 6 | : | 2 | Games | 42 | : | 36 |
Spiel um Platz 5 und 6: | ||||||||||||||
TC Trabochersee | Union Mautern | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
Friedlich K. | Gumpold M. | 6 | : | 4 | 6 | : | 3 | |||||||
Köck P. | Hubner S. | 6 | : | 0 | 7 | : | 6 | Sätze | 4 | : | 2 | |||
Hintringer/Köhler | Hubner/Hüttenbrenner | 2 | : | 6 | 5 | : | 7 | Games | 32 | : | 26 | |||
Spiel um Platz 7 und 8 | ||||||||||||||
TC Kalwang I | TC Trieben | Ergebnis | 0 | : | 0 | |||||||||
Posch A. | Döcker M. | 6 | : | 3 | 4 | : | 6 | 5 | : | 7 | ||||
Reichenfelser M. | Till G. | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | Sätze | 5 | : | 2 | |||
Posch/Reichenfelser K. | Fritz/Hörmann | 6 | : | 3 | 7 | : | 5 | Games | 40 | : | 29 | |||
Spiel um Platz 9 und 10 | Spiel nicht durchgeführt | |||||||||||||
Union Kammern | TC Kraubath | Ergebnis | 0 | : | 0 | |||||||||
Spieler 1 | Spieler 2 | : | : | |||||||||||
Spieler 3 | Spieler 4 | : | : | : | Sätze | 0 | : | 0 | ||||||
Doppel 1 | Doppel 2 | : | : | : | Games | 0 | : | 0 |



Weitere Links
Tennisverein Kalwang 🎾
Sportplatzweg 3
8775 Kalwang
office@tennis-kalwang.at