Finalphase
Finalphase LTC 2022
Heim | Auswärts | H1 | : | A1 | H2 | : | A2 | H3 | : | A3 | E/S/G | H | : | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | ||||||||||||||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | 0 | : | 0 | |||||||||
Spieler 1 | Spieler 2 | : | : | |||||||||||
Spieler 3 | Spieler 4 | : | : | : | Sätze | 0 | : | 0 | ||||||
Doppel 1 | Doppel 2 | : | : | : | Games | 0 | : | 0 | ||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | 0 | : | 0 | |||||||||
Spieler 1 | Spieler 2 | : | : | |||||||||||
Spieler 3 | Spieler 4 | : | : | : | Sätze | 0 | : | 0 | ||||||
Doppel 1 | Doppel 2 | : | : | : | Games | 0 | : | 0 | ||||||
Kreuzspiel 1 | ||||||||||||||
ESV St. Michael | TC Kalwang II | Ergebnis | 0 | : | 0 | |||||||||
Spieler 1 | Spieler 2 | : | : | |||||||||||
Spieler 3 | Spieler 4 | : | : | : | Sätze | 0 | : | 0 | ||||||
Doppel 1 | Doppel 2 | : | : | : | Games | 0 | : | 0 | ||||||
Kreuzspiel 2 | ||||||||||||||
TC Gai II | TC Gai I | Ergebnis | 0 | : | 0 | |||||||||
Spieler 1 | Spieler 2 | : | : | |||||||||||
Spieler 3 | Spieler 4 | : | : | : | Sätze | 0 | : | 0 | ||||||
Doppel 1 | Doppel 2 | : | : | : | Games | 0 | : | 0 | ||||||
Spiel um Platz 5 und 6: | ||||||||||||||
TC Trabochersee | Union Mautern | Ergebnis | 0 | : | 0 | |||||||||
Spieler 1 | Spieler 2 | : | : | |||||||||||
Spieler 3 | Spieler 4 | : | : | : | Sätze | 0 | : | 0 | ||||||
Doppel 1 | Doppel 2 | : | : | : | Games | 0 | : | 0 | ||||||
Spiel um Platz 7 und 8 | ||||||||||||||
TC Kalwang I | TC Trieben | Ergebnis | 0 | : | 0 | |||||||||
Spieler 1 | Spieler 2 | : | : | |||||||||||
Spieler 3 | Spieler 4 | : | : | : | Sätze | 0 | : | 0 | ||||||
Doppel 1 | Doppel 2 | : | : | : | Games | 0 | : | 0 | ||||||
Spiel um Platz 9 und 10 | ||||||||||||||
Union Kammern | TC Kraubath | Ergebnis | 0 | : | 0 | |||||||||
Spieler 1 | Spieler 2 | : | : | |||||||||||
Spieler 3 | Spieler 4 | : | : | : | Sätze | 0 | : | 0 | ||||||
Doppel 1 | Doppel 2 | : | : | : | Games | 0 | : | 0 |

