Liesingtalcup Archiv 2016
Finalphase 2016
Heim | Auswärts | H | : | A | H | : | A | H | : | A | E/S/G | H | : | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale: | |||||||||||||||
Kalwang | Trabochersee | Ergebnis | 1 | : | 2 | ||||||||||
Spiel um Platz 3: | |||||||||||||||
Union Wald | TC Gai | Ergebnis | 0 | : | 3 | ||||||||||
Spiel um kleines | oder großes Finale: | ||||||||||||||
TC Kalwang | TC Gai | Ergebnis | 2 | : | 1 | ||||||||||
Posch A. | Rupp T. | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | 2 | ||||||
Gragl J. | Leitner D. | 6 | : | 4 | 4 | : | 6 | 6 | : | 2 | Sätze | 4 | : | 4 | 1 |
Gragl/Neisser | Schweighart/Balloch | 6 | : | 2 | 4 | : | 6 | 6 | : | 3 | Games | 35 | : | 35 | 1 |
Spiel um kleines | oder großes Finale: | ||||||||||||||
Union Wald | TC Trabochersee | Ergebnis | 0 | : | 3 | ||||||||||
Schrabacher H. | Waldhuber M. | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | 2 | ||||||
Koch S. | Hintringer W. | 7 | : | 5 | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | Sätze | 1 | : | 6 | 2 |
Pirker/Wassermann | Waldhuber/Kachelmeier | 1 | : | 6 | 6 | : | 7 | : | Games | 22 | : | 42 | 2 | ||
Spiel um Platz 5 und 6: | |||||||||||||||
St.Michael I | Union Mautern | Ergebnis | 2 | : | 1 | ||||||||||
Taurer P. | Strassmeier E. | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | 2 | ||||||
Haberl R. | Hüttenbrenner W. | 4 | : | 6 | 6 | : | 2 | 10 | : | 7 | Sätze | 4 | : | 4 | 1 |
Reiner/Ertl | Hüttenb. /Strassm. | 4 | : | 6 | 6 | : | 3 | 10 | : | 8 | Games | 45 | : | 44 | 1 |
Spiel um Platz 7 und 8: | |||||||||||||||
St.Michael II | St.Peter | Ergebnis | 3 | : | 0 | ||||||||||
w.o. | : | : | : | 0 | |||||||||||
w.o. | : | : | : | Sätze | 0 | : | 0 | 0 | |||||||
w.o. | : | : | : | Games | 0 | : | 0 | 0 | |||||||
Spiel um Platz 9 und 10: | |||||||||||||||
Union Kammern | TC Timmersdorf | Ergebnis | 1 | : | 2 | ||||||||||
Magnes O. | Kohlbacher F. | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | 2 | ||||||
Diregger P. | Süss R. | 3 | : | 6 | 6 | : | 3 | 3 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | 2 |
Magnes/Madlencnik | Fleck/Süss | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | : | Games | 30 | : | 33 | 0 |
Tabelle Gruppe A 2016
Tabelle Gruppe B 2016
Detailergebnisse Gruppe A 2016
Ergebnisse Gruppe A 2016
Gruppe_A_2016
Detailergebnisse Gruppe B
Ergebnisse Gruppe B 2016
Gruppe_B_2016