Detailergebnisse gruppe a
LTC 2023 Tabelle A
Rang | Mannschaft | Spiele | Saetze + | Saetze - | Games + | Games - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV St. Michael | 4 | 16 | 12 | 132 | 123 | 6 |
2 | Union Mautern | 4 | 18 | 8 | 138 | 89 | 6 |
3 | Kalwang I | 4 | 13 | 12 | 118 | 114 | 4 |
4 | Union Kammern | 4 | 14 | 14 | 108 | 132 | 4 |
5 | TC St. Stefan | 4 | 6 | 21 | 107 | 145 | 0 |
Rang | Mannschaft | Spiele | Saetze + | Saetze - | Games + | Games - | Punkte |
LTC 2023 Spielplan A
Runde | Datum | Heim | Auswärts | H | : | A | Sätze | c | d | Games | e | f | Punkte | g | h | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.7. | ESV St. Michael | TC St. Stefan | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 39 | : | 23 | 2 | : | 0 | 1 |
1 | 18.7. | Kalwang I | Union Kammern | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 30 | : | 22 | 2 | : | 0 | 1 |
2 | 27.7. | TC St. Stefan | Kalwang I | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 25 | : | 32 | 0 | : | 2 | 1 |
2 | 24.7. | Union Mautern | Union Kammern | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 40 | : | 12 | 2 | : | 0 | 1 |
3 | 25.7. | Kalwang I | Union Mautern | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 22 | : | 32 | 0 | : | 2 | 1 |
3 | 25.7. | Union Kammern | ESV St. Michael | 3 | : | 0 | 6 | : | 2 | 38 | : | 28 | 2 | : | 0 | 1 |
4 | 31.7. | Union Mautern | ESV St. Michael | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 28 | : | 30 | 0 | : | 2 | 1 |
4 | 1.8. | Union Kammern | TC St. Stefan | 2 | : | 1 | 5 | : | 2 | 36 | : | 34 | 2 | : | 0 | 1 |
5 | 10.8. | TC St. Stefan | Union Mautern | 0 | : | 3 | 1 | : | 6 | 25 | : | 38 | 0 | : | 2 | 1 |
5 | 9.8. | ESV St. Michael | Kalwang I | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 35 | : | 34 | 2 | : | 0 | 1 |
Runde | Datum | Heim | Auswärts | H | : | A | Sätze | c | d | Games | e | f | Punkte | g | h | Spiele |
LTC 2023 -Detailergebnisse A
Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A | PH | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESV St. Michael | TC St. Stefan | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Koch J. | Wild J. | 2 | : | 6 | 7 | : | 6 | 6 | : | 3 | 2 | 1 | ||||
Rossmann P. | Troger W. | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | : | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 0 | ||
Milchberger T. / Koch J. | Schimpl A. / Troger W. | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | : | Games | 39 | : | 23 | 2 | 0 | ||
Kalwang I | Union Kammern | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
Posch A. | Magnes O. | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Jansenberger W. | Diregger P. | 6 | : | 3 | 7 | : | 5 | Sätze | 4 | : | 2 | 2 | 0 | |||
Erdkönig/Millechner | Kohlhofer/Reibenbacher | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | Games | 30 | : | 22 | 2 | 0 | |||
TC St. Stefan | Kalwang I | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Troger W. | Jansenberger W. | 3 | : | 6 | 5 | : | 7 | : | 0 | 2 | ||||||
Schimpl A. | Erdkönig C. | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | : | Sätze | 2 | : | 4 | 2 | 0 | ||
Heilinger W. / Valtingoier M. | Jansenberger W. / Erdkönig C. | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | Games | 25 | : | 32 | 0 | 2 | ||
Union Mautern | Union Kammern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Scherer J. | Knappitsch H. | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | : | 2 | 0 | ||||||
Spolenak M. | Dieregger P. | 4 | : | 6 | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 1 |
Scherer J. / Spolenak M. | Magnes O. / Kornhuber A. | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | : | Games | 40 | : | 12 | 2 | 0 | ||
Kalwang I | Union Mautern | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Reichenfelser M. | Scherer J. | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | 0 | 2 | ||||||
Jansenberger W. | Spolenak M. | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | : | Sätze | 2 | : | 4 | 2 | 0 | ||
Erdkönig C. / Jansenberger W. | Scherer J. / Spolenak M. | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | Games | 22 | : | 32 | 0 | 2 | ||
Union Kammern | ESV St. Michael | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Knappitsch H. | Rossmann P. | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | : | 2 | 0 | ||||||
Dieregger P. | Schachner A. | 6 | : | 3 | 1 | : | 6 | 6 | : | 4 | Sätze | 6 | : | 2 | 2 | 1 |
Magnes O. / Kornhuber A. | Rossmann P. / Schachner A. | 1 | : | 6 | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | Games | 38 | : | 28 | 2 | 1 |
Union Mautern | ESV St. Michael | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Scherer J | Lercher M. | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | : | 2 | 0 | ||||||
Spolenak M. | Schatzl J. | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | Sätze | 2 | : | 4 | 0 | 2 | ||
Scherer J. / Spolenak M. | Lercher M. / Schatzl J. | 5 | : | 7 | 6 | : | 7 | : | Games | 28 | : | 30 | 0 | 2 | ||
Union Kammern | TC St. Stefan | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
Magnes O. | Troger W. | 6 | : | 3 | 7 | : | 5 | : | 2 | 0 | ||||||
Dieregger P. | Heilinger W. | 6 | : | 4 | 7 | : | 6 | : | Sätze | 5 | : | 2 | 2 | 0 | ||
Kornhuber A. / Reibenbacher H. | Valtingoier M. / Hochfellner M. | 6 | : | 4 | 3 | : | 6 | 1 | : | 6 | Games | 36 | : | 34 | 1 | 2 |
TC St. Stefan | Union Mautern | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
Wild J. | Scherer J. | 6 | : | 1 | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
Schimpl A. | Spolenak M. | 6 | : | 7 | 2 | : | 6 | : | Sätze | 1 | : | 6 | 0 | 2 | ||
Valtingoier M. / Hochfellner M. | Scherer J. / Hüttenbrenner W. | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | Games | 25 | : | 38 | 0 | 2 | ||
ESV St. Michael | Kalwang I | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
Lercher M. | Millechner M. | 2 | : | 6 | 5 | : | 7 | : | 0 | 2 | ||||||
Koch J. | Jansenberger W. | 6 | : | 1 | 6 | : | 4 | : | Sätze | 4 | : | 3 | 2 | 0 | ||
Koch J. / Hubmann M. | Millechner M. / Jansenberger W. | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 7 | : | 6 | Games | 35 | : | 34 | 2 | 1 |
Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A | PH | PA |



Weitere Links
Tennisverein Kalwang 🎾
Sportplatzweg 3
8775 Kalwang
office@tennis-kalwang.at