Detailergebnisse gruppe a
Detailergebnisse Gruppe A 2022
Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A | PH | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Kalwang I | Union Mautern | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Posch A. | Spolenak M. | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Millechner M. | Scherer J. | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 4 | 0 | 2 | |||
Jansenberger/Reichenfelser K. | Pölzl/Hüttenbrenner | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | Games | 19 | : | 30 | 2 | 0 | |||
TC Kraubath | TC Gai I | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Gruber G. | Leitner D. | 1 | : | 6 | 6 | : | 2 | 1 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
Dengg R. | Rupp T. | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | 0 | 2 | |||
Bruncko/Hassler | Rupp/Schweighart | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | Games | 22 | : | 32 | 2 | 0 | |||
TC Maurer St. Stefan | ESV St. Michael | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
Schimpl A. | Milchberger T. | 6 | : | 4 | 4 | : | 6 | 4 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
Troger W. | Hubmann M. | 0 | : | 6 | 4 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 6 | 0 | 2 | |||
Hochfellner/Hochfellner | Milchberger/Hubmann | 6 | : | 4 | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | Games | 29 | : | 44 | 1 | 2 |
ESV St. Michael | TC Kraubath | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Milchberger T. | Wild J. | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||||||
Hubmann M. | Grabmayr K. | 6 | : | 1 | 6 | : | 4 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Jörg/Milchberger | Wild/Gruber | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | Games | 36 | : | 10 | 2 | 0 | |||
TC Gai I | Union Mautern | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
Kowatsch G. | Scherer J. | 6 | : | 3 | 3 | : | 6 | 4 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
Rupp T. | Gumpold M. | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | Sätze | 5 | : | 2 | 2 | 0 | |||
Leitner/Balloch | Hüttenbrenner/Pölzl | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | Games | 37 | : | 22 | 2 | 0 | |||
TC Maurer St. Stefan | TC Kalwang I | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Schimpl A. | Jansenberger W. | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Valtingoier M. | Erdkönig C. | 1 | : | 6 | 6 | : | 3 | 4 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 5 | 1 | 2 |
Schimpl/Hochfellner | Jansenberger/Posch | 6 | : | 3 | 1 | : | 6 | 10 | : | 7 | Games | 33 | : | 43 | 2 | 1 |
TC Kraubath | Union Mautern | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Gallmayer M. | Pölzl H. | 6 | : | 7 | 5 | : | 7 | 0 | 2 | |||||||
Wild J. | Spolenak M. | 6 | : | 4 | 5 | : | 7 | 2 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | 1 | 2 |
Belschak/Grabmayr | Hüttenbrenner/Pölzl | 6 | : | 3 | 7 | : | 6 | Games | 37 | : | 40 | 2 | 0 | |||
ESV St. Michael | TC Kalwang I | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Milchberger T. | Millechner M. | 6 | : | 1 | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||||||
Hubmann M. | Jansenberger W. | 1 | : | 6 | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 1 |
Rossmann/Milchberger | Jansenberger/Erdkönig | 6 | : | 2 | 7 | : | 5 | Games | 38 | : | 20 | 2 | 0 | |||
TC Gai I | TC Maurer St. Stefan | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Kowatsch G. | Valtingoier M. | 6 | : | 0 | 6 | : | 4 | 2 | 0 | |||||||
Rupp T. | Maurer Ch. | 6 | : | 4 | 6 | : | 3 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Kowatsch/Schwaighart | Hochfellner/Schimpl | 7 | : | 6 | 6 | : | 3 | Games | 37 | : | 20 | 2 | 0 | |||
TC Kalwang I | TC Kraubath | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
Posch A. | Kropf T. | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | 2 | 0 | |||||||
Erdkönig C. w.o. | Grabmayr K. | 6 | : | 7 | 0 | : | 1 | Sätze | 4 | : | 2 | 0 | 2 | |||
Posch/Jansenberger | Kropf/Grabmayr | 7 | : | 6 | 6 | : | 4 | Games | 31 | : | 24 | 2 | 0 | |||
Union Mautern | TC Maurer St. Stefan | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Scherer J. | Troger W. | 6 | : | 0 | 6 | : | 4 | 2 | 0 | |||||||
Pölzl H. | Schimpl A. | 5 | : | 7 | 4 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | 0 | 2 | |||
Hüttenbrenner/Scherer | Hochfellner/Hochfellner | 6 | : | 0 | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 32 | : | 29 | 1 | 2 |
ESV St. Michael | TC Gai I | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Milchberger T. | Kowatsch G. | 7 | : | 5 | 4 | : | 6 | 6 | : | 4 | 2 | 1 | ||||
Hubmann M. | Rupp T. | 6 | : | 3 | 6 | : | 0 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||
Koch/Hubmann | Leitner/Schweighart | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | Games | 41 | : | 21 | 2 | 0 | |||
Union Mautern | ESV St. Michael | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Scherer J. | Milchberger T. | 3 | : | 6 | 4 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Gumpold M. | Hubmann M. | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 4 | 0 | 2 | |||
Scherer/Gumpold | Lercher/Hubmann | 7 | : | 6 | 6 | : | 2 | Games | 21 | : | 32 | 2 | 0 | |||
TC Kraubath | TC Maurer St. Stefan | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Maier A. | Hochfellner M. | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||||||
Grabmayr K. | Troger W. | 6 | : | 1 | 5 | : | 7 | 6 | : | 3 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 1 |
Maier/Hassler | Valtingoier/Schimpl | 6 | : | 1 | 6 | : | Games | 41 | : | 16 | 2 | 0 | ||||
TC Gai I | TC Kalwang I | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Kowatsch G. | Jansenberger W. | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | 2 | 0 | |||||||
Rupp T. | Posch A. | 6 | : | 2 | 7 | : | 6 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Leitner/Balloch | Jansenberger/Erdkönig | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | Games | 37 | : | 16 | 2 | 0 |



Weitere Links
Tennisverein Kalwang 🎾
Sportplatzweg 3
8775 Kalwang
office@tennis-kalwang.at