ARchiv 2021
Finalphase 2021
Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale am Freitag, den 24.9. um 15 Uhr in Kalwang - Sieger: TC GAI II | ||||||||||||||
TC Kalwang II | TC Gai II | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||
Neißer A. | Balloch A. | 0 | : | 6 | 3 | : | 6 | |||||||
Kreiner A. | Stopar R. | 4 | : | 6 | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | Sätze | 3 | : | 5 |
Neißer/Kreiner | Hüttenbrenner/Stopar | 4 | : | 6 | 6 | : | 2 | 4 | : | 6 | Games | 33 | : | 36 |
Spiel um Platz 3 am Donnerstag, den 23.9. um 15 Uhr in Gai | ||||||||||||||
TC Gai I | TC St. Stefan | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||
Rupp T. | Troger W. | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | |||||||
Balloch S. | Maurer C. | 5 | : | 7 | 4 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | |||
Rupp/Leitner | Hochfellner/Schimpl | 6 | : | 2 | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | Games | 33 | : | 29 |
Kreuzspiel 1 | ||||||||||||||
TC Kalwang II | TC St. Stefan | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
Kreiner A. | Schimpl A. | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | |||||||
Neißer A. | Troger W. | 6 | : | 4 | 6 | : | 7 | 0 | : | 6 | Sätze | 5 | : | 3 |
Neißer/Kreiner | Hochfellner/Hochfellner | 6 | : | 4 | 2 | : | 6 | 6 | : | 0 | Games | 38 | : | 29 |
Kreuzspiel 2 | ||||||||||||||
TC Gai II | TC Gai I | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
Balloch A. | Kowatsch G. | 5 | : | 7 | 7 | : | 6 | 4 | : | 6 | ||||
Stopar R. | Leitner D. | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | : | Sätze | 5 | : | 3 | ||
Stopar /Cojocaru | Rupp/Leitner | 2 | : | 6 | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | Games | 42 | : | 36 |
Spiel um Platz 5 und 6: | ||||||||||||||
ESV St. Michael | TC Kraubath I | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||
Schachner A. | Gallmayer M. | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | |||||||
Hubmann M. | Wild J. | 6 | : | 7 | 2 | : | 6 | Sätze | 0 | : | 6 | |||
Schachner/Hubmann | Wild/Bruncko | 3 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 17 | : | 37 | |||
Spiel um Platz 7 und 8 | ||||||||||||||
TC Trieben | TC Trabochersee | Ergebnis | 0 | : | 0 | |||||||||
Spieler 1 | Spieler 2 | : | : | : | ||||||||||
Spieler 3 | Spieler 4 | : | : | : | Sätze | 0 | : | 0 | ||||||
Doppel 1 | Doppel 2 | : | : | : | Games | 0 | : | 0 | ||||||
Spiel um Platz 9 und 10 | ||||||||||||||
TC Kraubath II | Union Mautern | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
Gruber G. | Zörner M. | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | |||||||
Pichler T. | Huber S. | 6 | : | 3 | 5 | : | 7 | 6 | : | 4 | Sätze | 4 | : | 3 |
Grabmayr/Edlinger | Pölzl/Hüttenbrenner | 4 | : | 6 | 1 | : | 6 | Games | 34 | : | 29 | |||
Spiel um Platz 11 und 12 | ||||||||||||||
TC Kalwang I | Union Kammern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||
Jansenberger W. | Magnes P. | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | |||||||
Erdkönig C. | Diregger P. | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | Sätze | 6 | : | 0 | |||
Jansenberger/Posch | Magnes/Kornhuber | 6 | : | 2 | 7 | : | 6 | Games | 37 | : | 12 |
1 bis 54 von 54-Einträgen anzeigen



Weitere Links
Tennisverein Kalwang 🎾
Sportplatzweg 3
8775 Kalwang
office@tennis-kalwang.at