Archiv 2022
Finalphase LTC 2022
Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale in St. Michael: | Sieger TC Gai II | |||||||||||||
ESV St. Michael | TC Gai II | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||
Milchberger T. | Balloch A. | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | |||||||
Hubmann M. | Stopar R. | 4 | : | 6 | 6 | : | 1 | 6 | : | 7 | Sätze | 3 | : | 4 |
Hubmann/Milchberger | Cojocaru/Hubmann | 7 | : | 5 | 7 | : | 6 | Games | 36 | : | 37 | |||
Spiel um Platz 3: | Sieger TC-Gai I | |||||||||||||
TC Gai I | TC Kalwang II | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||
Spieler 1 | Spieler 2 | : | w.o. | : | w.o. | |||||||||
Spieler 3 | Spieler 4 | : | w.o. | : | w.o. | : | Sätze | 0 | : | 0 | ||||
Doppel 1 | Doppel 2 | : | w.o. | : | w.o. | : | Games | 0 | : | 0 | ||||
Kreuzspiel 1 | ||||||||||||||
ESV St. Michael | TC Kalwang II | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
Milchberger T. | Neißer A. | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | |||||||
Hubmann M. | Kreiner A,. | 3 | : | 6 | 6 | : | 7 | : | Sätze | 4 | : | 2 | ||
Milchberger/Schatzl | Neißer/Kreiner | 7 | : | 6 | 7 | : | 5 | : | Games | 35 | : | 30 | ||
Kreuzspiel 2 | ||||||||||||||
TC Gai II | TC Gai I | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
Balloch A. | Kowatsch G. | 6 | : | 7 | 5 | : | 7 | |||||||
Stopar R. | Balloch S. | 7 | : | 6 | 6 | : | 2 | : | Sätze | 4 | : | 3 | ||
Feigl/Hüttenbrenner | Leitner/Rupp | 5 | : | 7 | 7 | : | 5 | 6 | : | 2 | Games | 42 | : | 36 |
Spiel um Platz 5 und 6: | ||||||||||||||
TC Trabochersee | Union Mautern | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
Friedlich K. | Gumpold M. | 6 | : | 4 | 6 | : | 3 | |||||||
Köck P. | Hubner S. | 6 | : | 0 | 7 | : | 6 | Sätze | 4 | : | 2 | |||
Hintringer/Köhler | Hubner/Hüttenbrenner | 2 | : | 6 | 5 | : | 7 | Games | 32 | : | 26 | |||
Spiel um Platz 7 und 8 | ||||||||||||||
TC Kalwang I | TC Trieben | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
Posch A. | Döcker M. | 6 | : | 3 | 4 | : | 6 | 5 | : | 7 | ||||
Reichenfelser M. | Till G. | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | Sätze | 5 | : | 2 | |||
Posch/Reichenfelser K. | Fritz/Hörmann | 6 | : | 3 | 7 | : | 5 | Games | 40 | : | 29 | |||
Spiel um Platz 9 und 10 | Spiel nicht durchgeführt | |||||||||||||
Union Kammern | TC Kraubath | Ergebnis | 0 | : | 0 | |||||||||
Spieler 1 | Spieler 2 | : | : | |||||||||||
Spieler 3 | Spieler 4 | : | : | : | Sätze | 0 | : | 0 | ||||||
Doppel 1 | Doppel 2 | : | : | : | Games | 0 | : | 0 | ||||||
Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A |
Tabelle Gruppe A 2022
Rang | Mannschaft | Spiele | Saetze + | Saetze - | Games + | Games - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV St. Michael | 5 | 28 | 6 | 191 | 101 | 10 |
2 | TC Gai I | 5 | 22 | 11 | 164 | 121 | 8 |
3 | Union Mautern | 5 | 15 | 18 | 145 | 154 | 4 |
4 | TC Kalwang I | 5 | 12 | 21 | 129 | 162 | 4 |
5 | TC Kraubath | 5 | 14 | 19 | 134 | 155 | 2 |
6 | TC Maurer St. Stefan | 5 | 10 | 26 | 127 | 197 | 2 |
Tabelle Gruppe B 2022
Rang | Mannschaft | Spiele | Saetze + | Saetze - | Games + | Games - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Gai II | 4 | 21 | 5 | 147 | 85 | 8 |
2 | TC Kalwang II | 4 | 20 | 6 | 142 | 83 | 6 |
3 | TC Trabochersee | 4 | 11 | 15 | 102 | 124 | 4 |
4 | SV Trieben | 4 | 10 | 19 | 125 | 159 | 2 |
5 | Union Kammern | 4 | 5 | 22 | 93 | 158 | 0 |
Detailergebnisse Gruppe A 2022
Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A | PH | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Kalwang I | Union Mautern | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Posch A. | Spolenak M. | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Millechner M. | Scherer J. | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 4 | 0 | 2 | |||
Jansenberger/Reichenfelser K. | Pölzl/Hüttenbrenner | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | Games | 19 | : | 30 | 2 | 0 | |||
TC Kraubath | TC Gai I | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Gruber G. | Leitner D. | 1 | : | 6 | 6 | : | 2 | 1 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
Dengg R. | Rupp T. | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | 0 | 2 | |||
Bruncko/Hassler | Rupp/Schweighart | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | Games | 22 | : | 32 | 2 | 0 | |||
TC Maurer St. Stefan | ESV St. Michael | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
Schimpl A. | Milchberger T. | 6 | : | 4 | 4 | : | 6 | 4 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
Troger W. | Hubmann M. | 0 | : | 6 | 4 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 6 | 0 | 2 | |||
Hochfellner/Hochfellner | Milchberger/Hubmann | 6 | : | 4 | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | Games | 29 | : | 44 | 1 | 2 |
ESV St. Michael | TC Kraubath | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Milchberger T. | Wild J. | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||||||
Hubmann M. | Grabmayr K. | 6 | : | 1 | 6 | : | 4 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Jörg/Milchberger | Wild/Gruber | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | Games | 36 | : | 10 | 2 | 0 | |||
TC Gai I | Union Mautern | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
Kowatsch G. | Scherer J. | 6 | : | 3 | 3 | : | 6 | 4 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
Rupp T. | Gumpold M. | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | Sätze | 5 | : | 2 | 2 | 0 | |||
Leitner/Balloch | Hüttenbrenner/Pölzl | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | Games | 37 | : | 22 | 2 | 0 | |||
TC Maurer St. Stefan | TC Kalwang I | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Schimpl A. | Jansenberger W. | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Valtingoier M. | Erdkönig C. | 1 | : | 6 | 6 | : | 3 | 4 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 5 | 1 | 2 |
Schimpl/Hochfellner | Jansenberger/Posch | 6 | : | 3 | 1 | : | 6 | 10 | : | 7 | Games | 33 | : | 43 | 2 | 1 |
TC Kraubath | Union Mautern | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Gallmayer M. | Pölzl H. | 6 | : | 7 | 5 | : | 7 | 0 | 2 | |||||||
Wild J. | Spolenak M. | 6 | : | 4 | 5 | : | 7 | 2 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | 1 | 2 |
Belschak/Grabmayr | Hüttenbrenner/Pölzl | 6 | : | 3 | 7 | : | 6 | Games | 37 | : | 40 | 2 | 0 | |||
ESV St. Michael | TC Kalwang I | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Milchberger T. | Millechner M. | 6 | : | 1 | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||||||
Hubmann M. | Jansenberger W. | 1 | : | 6 | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 1 |
Rossmann/Milchberger | Jansenberger/Erdkönig | 6 | : | 2 | 7 | : | 5 | Games | 38 | : | 20 | 2 | 0 | |||
TC Gai I | TC Maurer St. Stefan | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Kowatsch G. | Valtingoier M. | 6 | : | 0 | 6 | : | 4 | 2 | 0 | |||||||
Rupp T. | Maurer Ch. | 6 | : | 4 | 6 | : | 3 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Kowatsch/Schwaighart | Hochfellner/Schimpl | 7 | : | 6 | 6 | : | 3 | Games | 37 | : | 20 | 2 | 0 | |||
TC Kalwang I | TC Kraubath | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
Posch A. | Kropf T. | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | 2 | 0 | |||||||
Erdkönig C. w.o. | Grabmayr K. | 6 | : | 7 | 0 | : | 1 | Sätze | 4 | : | 2 | 0 | 2 | |||
Posch/Jansenberger | Kropf/Grabmayr | 7 | : | 6 | 6 | : | 4 | Games | 31 | : | 24 | 2 | 0 | |||
Union Mautern | TC Maurer St. Stefan | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Scherer J. | Troger W. | 6 | : | 0 | 6 | : | 4 | 2 | 0 | |||||||
Pölzl H. | Schimpl A. | 5 | : | 7 | 4 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | 0 | 2 | |||
Hüttenbrenner/Scherer | Hochfellner/Hochfellner | 6 | : | 0 | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 32 | : | 29 | 1 | 2 |
ESV St. Michael | TC Gai I | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Milchberger T. | Kowatsch G. | 7 | : | 5 | 4 | : | 6 | 6 | : | 4 | 2 | 1 | ||||
Hubmann M. | Rupp T. | 6 | : | 3 | 6 | : | 0 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||
Koch/Hubmann | Leitner/Schweighart | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | Games | 41 | : | 21 | 2 | 0 | |||
Union Mautern | ESV St. Michael | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Scherer J. | Milchberger T. | 3 | : | 6 | 4 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Gumpold M. | Hubmann M. | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 4 | 0 | 2 | |||
Scherer/Gumpold | Lercher/Hubmann | 7 | : | 6 | 6 | : | 2 | Games | 21 | : | 32 | 2 | 0 | |||
TC Kraubath | TC Maurer St. Stefan | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Maier A. | Hochfellner M. | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||||||
Grabmayr K. | Troger W. | 6 | : | 1 | 5 | : | 7 | 6 | : | 3 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 1 |
Maier/Hassler | Valtingoier/Schimpl | 6 | : | 1 | 6 | : | Games | 41 | : | 16 | 2 | 0 | ||||
TC Gai I | TC Kalwang I | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Kowatsch G. | Jansenberger W. | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | 2 | 0 | |||||||
Rupp T. | Posch A. | 6 | : | 2 | 7 | : | 6 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Leitner/Balloch | Jansenberger/Erdkönig | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | Games | 37 | : | 16 | 2 | 0 |
Detailergebnisse Gruppe B 2022
Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A | PH | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Trieben | TC Gai II | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Fritz R. | Stopar R. | 6 | : | 3 | 3 | : | 6 | 5 | : | 7 | 1 | 2 | ||||
Döcker M. | Hüttenbrenner B. | 4 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 5 | 0 | 2 | |||
Fritz/Döcker | Feigel/Cojocaru | 7 | : | 6 | 4 | : | 6 | 10 | : | 7 | Games | 39 | : | 47 | 2 | 1 |
TC Trabochersee | Union Kammern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Fried Kevin | Magnes Otmar | 6 | : | 0 | 6 | : | 4 | 2 | 0 | |||||||
Köck Patrick | Diregger Peter | 6 | : | 2 | 7 | : | 6 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Kreinbuchner/Wagermaier | Kornhuber/Reibenbacher | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | Games | 37 | : | 18 | 2 | 0 | |||
TC Kalwang II | SV Trieben | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Kreiner Andre | Lugger Hans | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | 2 | 0 | |||||||
Neißer Alexander | Lindner Christian | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Neißer/Oswald | Lindner/Till | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | Games | 36 | : | 13 | 2 | 0 | |||
TC Gai II | TC Trabochersee | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Balloch A. | Wagermaier D. | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||||||
Stopar R. | Lödl G. | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Hüttenbrenner/Hubmann | Kreinbuchner/Waldhuber | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | Games | 36 | : | 10 | 2 | 0 | |||
Union Kammern | TC Kalwang II | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
Diregger P. | Oswald H. | 5 | : | 7 | 4 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Knappitsch H. | Neißer A. | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 1 | : | 6 | Sätze | 1 | : | 6 | 1 | 2 |
Magner/Reibenbacher | Oswald/Kreiner | 0 | : | 6 | 3 | : | 6 | Games | 22 | : | 41 | 0 | 2 | |||
SV Trieben | TC Trabochersee | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Lindner C. | Friedl K. | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Till G. | Köck P. | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 6 | : | 7 | Sätze | 3 | : | 4 | 1 | 2 |
Fritz/Zimmermann | Kreinbuchner/Lödl | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | Games | 29 | : | 35 | 2 | 0 | |||
TC Gai II | Union Kammern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Balloch A. | Magnes O. | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | 2 | 0 | |||||||
Stopar R. | Diregger P. | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Hubmann/Hüttenbrenner | Kornhuber/Diregger | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | Games | 36 | : | 12 | 2 | 0 | |||
TC Trabochersee | TC Kalwang II | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
Friedl K. | Kreiner A. | 6 | : | 4 | 5 | : | 7 | 2 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
Köhler S. | Hubner G. | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 1 | : | 6 | 0 | 2 | |||
Hintringer/Wagermaier | Neißer/Oswald | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 20 | : | 41 | 0 | 2 | |||
TC Kalwang II | TC Gai II | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Kreiner A. | Hüttenbrenner B. | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Hubnger G. | Cojocaru L. | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | Sätze | 2 | : | 4 | 2 | 0 | |||
Kreiner/Neißer | Hüttenbrenner Balloch | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | Games | 24 | : | 28 | 0 | 2 | |||
Union Kammern | SV Trieben | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Magnes O. | Fritz R. | 6 | : | 4 | 4 | : | 6 | 6 | : | 7 | 1 | 2 | ||||
Kornhuber A. | Maier K. | 7 | : | 5 | 6 | : | 4 | Sätze | 4 | : | 4 | 2 | 0 | |||
Diregger/Rabenbacher | Fritz/Jäger | 7 | : | 6 | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 41 | : | 44 | 1 | 2 |
Fotos



Weitere Links
Tennisverein Kalwang 🎾
Sportplatzweg 3
8775 Kalwang
office@tennis-kalwang.at