Liesingtalcup Archiv 2017
Finalphase 2017
Heim | Auswärts | H | : | A | H | : | A | H | : | A | E/S/G | H | : | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | |||||||||||||||
TC Kalwang | St.Michael I | Ergebnis | 1 | : | 2 | ||||||||||
Jansenberger Werner | Rossmann Peter | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | 2 | ||||||
Kraus Hans | Weinhappl | 6 | : | 4 | 7 | : | 5 | : | Sätze | 2 | : | 4 | 0 | ||
Neisser/Gragl | Taurer/Rossmann | 6 | : | 7 | 3 | : | 6 | : | Games | 27 | : | 34 | 2 | ||
Spiel um Platz 3 und 4 | |||||||||||||||
TC Trabochersee | ESV St.Michael II | Ergebnis | 1 | : | 2 | ||||||||||
Waldhuber Markus | Brenner Christian | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | : | 0 | ||||||
Hintringer Wolfgang | Milchberger Tom | 6 | : | 2 | 5 | : | 7 | 4 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | 2 |
Waldhuber/Kachelmaier | Brenner/Pacher | 1 | : | 6 | 6 | : | 7 | : | Games | 34 | : | 34 | 2 | ||
Spiel um Platz 5 und 6: | |||||||||||||||
TC Gai II | TC Gai I | Ergebnis | 1 | : | 0 | ||||||||||
Leitner D | Cojucaru L | wo | : | wo | wo | : | wo | 0 | |||||||
Reiterer G | Kolmann S | wo | : | wo | wo | : | wo | Sätze | 2 | : | 1 | 0 | |||
Schweighard/Balloch | Feigl/Brandner | 6 | : | 3 | 4 | : | 6 | 6 | : | 2 | Games | 16 | : | 11 | 1 |
Spiel um Platz 7 und 8: | |||||||||||||||
Union Kammern | Union Mautern | Ergebnis | 2 | : | 1 | ||||||||||
Zündel Hans | Schöffauer Bem | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | : | 0 | ||||||
Diregger Peter | Strassmaier Ernst | 2 | : | 6 | 5 | : | 7 | : | Sätze | 4 | : | 2 | 2 | ||
Madlencnik/Magnes | Maier/Angerer | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | : | Games | 31 | : | 18 | 0 | ||
Spiel um Platz 9 und 10: | |||||||||||||||
Union Wald | ASKÖ Timmersdorf | Ergebnis | 1 | : | 2 | ||||||||||
Schrabacher Gerald | Draxler Hannes | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | 2 | ||||||
Schrabacher Hans | Fleck Hellfried | 7 | : | 6 | 7 | : | 6 | : | Sätze | 2 | : | 4 | 0 | ||
Schrabacher/Schrabacher | Draxler/Westermayer | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | Games | 18 | : | 36 | 2 |
Tabelle Gruppe A 2017
Tabelle Gruppe B 2017
Detailergebnisse Gruppe A 2017
Ergebnisse Gruppe A 2017
Spielplan_Gruppe_A_2017
Detailergebnisse Gruppe
Ergebnisse Gruppe B 2017
Spielplan_Gruppe_B_2017