Liesingtalcup Archiv 2018
Finalphase 2018
Heim | Auswärts | H | : | A | H | : | A | H | : | A | E/S/G | H | : | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | |||||||||||||||
ESV St. Michael I | TC Gai I | Ergebnis | 2 | : | 1 | ||||||||||
Taurer A. | Rupp T. | 6 | : | 0 | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 1 | ||||
Rossmann P. | Leitner D. | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | Sätze | 4 | : | 3 | 0 | |||
Taurer/Wagner | Leitner/Balloch | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 33 | : | 26 | 2 | |||
Spiel um Platz 3 und 4 | |||||||||||||||
ESV St. Michael II | TC Trabochersee | Ergebnis | 0 | : | 2 | ||||||||||
Milchberger T. | Mester L. | 0 | : | 6 | 4 | : | 6 | 2 | |||||||
Pacher S. | Waldhuber M. | 4 | : | 6 | 2 | : | 6 | Sätze | 0 | : | 4 | 2 | |||
Games | 10 | : | 24 | 0 | |||||||||||
Spiel um Platz 5 und 6: | |||||||||||||||
TC Kalwang | TC Gai II | Ergebnis | 3 | : | 0 | ||||||||||
Brandner S. | Cojocaru L. | 6 | : | 3 | 6 | : | 0 | 0 | |||||||
Jansenberger W. | Balloch A. | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | Sätze | 6 | : | 0 | 0 | |||
Oswald/Posch | Abl/Korman | 6 | : | 0 | 6 | : | 4 | Games | 36 | : | 12 | 0 | |||
Spiel um Platz 7 und 8 in Kraubath | |||||||||||||||
Wald | TC Kraubath II | Ergebnis | 0 | : | 3 | ||||||||||
Dörfler H. | Kropf A. | 5 | : | 7 | 2 | : | 6 | : | 2 | ||||||
Lankmaier G. | Gruber G. | 0 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | Sätze | 0 | : | 6 | 2 | ||
Dörfler/Lankmaier | Kropf/Bruncko | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | Games | 14 | : | 37 | 2 | ||
Spiel um Platz 9 und 10: | |||||||||||||||
TC Kraubath I | Union Mautern | Ergebnis | 3 | : | 0 | ||||||||||
Hassler M. | Pölzl H. | 6 | : | 4 | 6 | : | 3 | 0 | |||||||
Gallmayer M. | Hüttenbrenner W. | 6 | : | 2 | 7 | : | 6 | Sätze | 6 | : | 0 | 0 | |||
Hassler/Gallmayer | Schöffauer/Hubner | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | Games | 37 | : | 19 | 0 | |||
Spiel um Platz 11 und 12: | |||||||||||||||
Union Kammern | TC St. Stefan | Ergebnis | 2 | : | 1 | ||||||||||
Zündel H. | Troger W. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 0 | |||||||
Kolar M. | Hochfellner P. | 1 | : | 6 | 3 | : | 6 | Sätze | 4 | : | 2 | 2 | |||
Diregger/Magnes | Belschak/Schimpl | 7 | : | 6 | 6 | : | 3 | Games | 29 | : | 21 | 0 |
Tabelle Gruppe A 2018
Tabelle Gruppe A 2018
Tabelle Gruppe B 2018
Tabelle Gruppe B 2018
Detailergebnisse Gruppe A 2018
Detailergebnisse Gruppe A 2018
Ergebnisse Gruppe A 2018
Spielplan Gruppe A 2018
Detailergebnisse Gruppe B 2018
Detailergebnisse Gruppe B 2018
Ergebnisse Gruppe B 2018
Spielplan Gruppe B 2018