Archiv 2019
Finalphase 2019
Heim Auswärts H1 x A1 H2 y A2 H3 z A3 E/S/G H w A
Finale am 25.6.2019 um 16.30 Uhr - Sieger TC Trabochersee
Kalwang II
TC Trabochersee
Ergebnis
1
:
2
Pauer M.
Mester L.
1
:
6
2
:
6
:
Brandner St.
Waldhuber M.
6
:
1
6
:
1
Sätze
2
:
4
Pauer/Kraus
Mester/Kachelmayer
1
:
6
2
:
6
Games
18
:
26
Spiel um Platz 3 und 4 am 2.7.19 um 16.30 Uhr
ESV St.Michael
TC Gai I
Ergebnis
1
:
2
Pacher J.
Leitner D.
2
:
6
6
:
4
3
:
6
Wagner W.
Rupp T.
7
:
5
2
:
6
0
:
6
Sätze
4
:
5
Taurer/Taurer
Leitner/Balloch
6
:
2
5
:
7
7
:
6
Games
38
:
48
Kreuzspiel 1 am 18.6.
TC Gai I
TC Trabochersee
Ergebnis
0
:
2
Rupp T.
Mester L.
1
:
6
4
:
6
Leitner D.
Waldhuber M.
1
:
6
0
:
6
Sätze
0
:
4
w.o.
:
:
Games
6
:
24
Kreuzspiel 2 am 20.6. um 10.00 Uhr
ESV St. Michael
TC Kalwang II
Ergebnis
0
:
3
Milchberger T.
Brandner St.
1
:
6
4
:
6
:
Brenner Ch.
Pauer M.
2
:
6
4
:
6
:
Sätze
1
:
6
Pacher/Hubmann
Psuer/Kraus
2
:
6
6
:
2
6
:
7
Games
25
:
39
Spiel um Platz 5 und 6:
TC St. Stefan
TC Kraubath I
Ergebnis
1
:
2
Troger W.
Winter
2
:
6
3
:
6
Schimpl A.
Hauser
1
:
6
2
:
6
Sätze
2
:
4
Valtingoier/Heilinger
Gallmayer/Gruber
6
:
4
6
:
1
Games
20
:
29
Spiel um Platz 7 und 8 am 18.6. um 16.30
TC Kalwang I
TC Gai II
Ergebnis
3
:
0
Jansenberger W.
Lemmerer R.
6
:
2
6
:
3
:
Kreiner A.
Balloch A.
6
:
4
7
:
5
:
Sätze
6
:
1
Gragl/Posch
Cojocaru/Feigel
6
:
7
7
:
5
6
:
4
Games
44
:
30
Spiel um Platz 9 und 10 am 27.6. in Kraubath
Kraubath II
Mautern
Ergebnis
3
:
0
Schüttenkopf D.
Hubner St.
6
:
0
6
:
3
Gruber G.
Scherer J.
6
:
3
6
:
2
Sätze
6
:
0
Bruncko/Schüttenkopf
Hubner/Scherer
6
:
2
6
:
2
Games
36
:
12
Platz 11
Union Kammern
Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale am 25.6.2019 um 16.30 Uhr - Sieger TC Trabochersee | ||||||||||||||
Kalwang II | TC Trabochersee | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||
Pauer M. | Mester L. | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | ||||||
Brandner St. | Waldhuber M. | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | Sätze | 2 | : | 4 | |||
Pauer/Kraus | Mester/Kachelmayer | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | Games | 18 | : | 26 | |||
Spiel um Platz 3 und 4 am 2.7.19 um 16.30 Uhr | ||||||||||||||
ESV St.Michael | TC Gai I | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||
Pacher J. | Leitner D. | 2 | : | 6 | 6 | : | 4 | 3 | : | 6 | ||||
Wagner W. | Rupp T. | 7 | : | 5 | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 4 | : | 5 |
Taurer/Taurer | Leitner/Balloch | 6 | : | 2 | 5 | : | 7 | 7 | : | 6 | Games | 38 | : | 48 |
Kreuzspiel 1 am 18.6. | ||||||||||||||
TC Gai I | TC Trabochersee | Ergebnis | 0 | : | 2 | |||||||||
Rupp T. | Mester L. | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | |||||||
Leitner D. | Waldhuber M. | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 0 | : | 4 | |||
w.o. | : | : | Games | 6 | : | 24 | ||||||||
Kreuzspiel 2 am 20.6. um 10.00 Uhr | ||||||||||||||
ESV St. Michael | TC Kalwang II | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||
Milchberger T. | Brandner St. | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | ||||||
Brenner Ch. | Pauer M. | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | Sätze | 1 | : | 6 | ||
Pacher/Hubmann | Psuer/Kraus | 2 | : | 6 | 6 | : | 2 | 6 | : | 7 | Games | 25 | : | 39 |
Spiel um Platz 5 und 6: | ||||||||||||||
TC St. Stefan | TC Kraubath I | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||
Troger W. | Winter | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | |||||||
Schimpl A. | Hauser | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 4 | |||
Valtingoier/Heilinger | Gallmayer/Gruber | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | Games | 20 | : | 29 | |||
Spiel um Platz 7 und 8 am 18.6. um 16.30 | ||||||||||||||
TC Kalwang I | TC Gai II | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||
Jansenberger W. | Lemmerer R. | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | : | ||||||
Kreiner A. | Balloch A. | 6 | : | 4 | 7 | : | 5 | : | Sätze | 6 | : | 1 | ||
Gragl/Posch | Cojocaru/Feigel | 6 | : | 7 | 7 | : | 5 | 6 | : | 4 | Games | 44 | : | 30 |
Spiel um Platz 9 und 10 am 27.6. in Kraubath | ||||||||||||||
Kraubath II | Mautern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||
Schüttenkopf D. | Hubner St. | 6 | : | 0 | 6 | : | 3 | |||||||
Gruber G. | Scherer J. | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | Sätze | 6 | : | 0 | |||
Bruncko/Schüttenkopf | Hubner/Scherer | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | Games | 36 | : | 12 | |||
Platz 11 | ||||||||||||||
Union Kammern |
Fotos



Weitere Links
Tennisverein Kalwang 🎾
Sportplatzweg 3
8775 Kalwang
office@tennis-kalwang.at