Liesingtalcup Archiv 2020
Finalphase 2020
Heim | Auswärts | H | : | A | H | : | A | H | : | A | E/S/G | H | : | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale am Donnerstag, 17.9. in Gai | |||||||||||||||
TC Gai I | TC Raiffeisenbank Kraubath I | Ergebnis | 1 | : | 2 | ||||||||||
Kowatsch G. | Radlingmayr Ch. | 7 | : | 5 | 0 | : | 6 | w.o. | 1 | ||||||
Rupp T. | Schüttenkopf D. | 3 | : | 6 | 6 | : | 3 | 1 | : | 6 | Sätze | 5 | : | 3 | 2 |
Leitner/Balloch | Hassler/Mühlhans | 7 | : | 5 | 6 | : | 4 | Games | 30 | : | 35 | 0 | |||
Spiel um Platz 3 und 4 am Mittwoch, 16.9. in Kammern | |||||||||||||||
TV Union Kammern | ESV St. Michael | Ergebnis | 0 | : | 3 | ||||||||||
Kolar M. | Schachner A. | 6 | : | 4 | 5 | : | 7 | 3 | : | 6 | 2 | ||||
Magnes O. | Hubmann M. | 7 | : | 5 | 4 | : | 6 | 5 | : | 7 | Sätze | 2 | : | 6 | 2 |
Zündel/Reibenbacher | Taurer/Milchberger | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | Games | 31 | : | 47 | 2 | |||
Kreuzspiel 1 - Dienstag, 1.9. um 16 Uhr in St. Michael | |||||||||||||||
ESV St. Michael | TC Gai I | Ergebnis | 0 | : | 3 | ||||||||||
Milchberger T. | Rupp T. | 5 | : | 7 | 1 | : | 6 | 2 | |||||||
Koch J. | Kowatsch G. | 4 | : | 6 | 4 | : | 6 | Sätze | 0 | : | 6 | 2 | |||
Schatzl/Taurer | Leitner/Kowatsch | 4 | : | 6 | 2 | : | 6 | Games | 20 | : | 37 | 2 | |||
Kreuzspiel 2 - Mittwoch, 9.9. um 16 Uhr in Kraubath | |||||||||||||||
TC Raiffeisenbank Kraubath I | TV Union Kammern | Ergebnis | 3 | : | 0 | ||||||||||
Hauser O. | Kolar M. | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | 0 | |||||||
Radlingmayr C. | Magnes O. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | Sätze | 6 | : | 0 | 0 | |||
Wild/Mühlhans | Zündel/Diregger | 6 | : | 3 | 6 | : | 0 | Games | 36 | : | 4 | 0 | |||
Spiel um Platz 5 und 6: | |||||||||||||||
TC Kalwang I | TC Gai II | Ergebnis | 2 | : | 1 | ||||||||||
Jansenberger W. | Cojocaru L. | 5 | : | 7 | 6 | : | 1 | 6 | : | 4 | 1 | ||||
Pauer M. | Balloch A. | 7 | : | 6 | 6 | : | 1 | Sätze | 4 | : | 3 | 0 | |||
Gragl/Brandner G. | Hüttenbrenner/Hopf | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | Games | 36 | : | 31 | 2 | |||
Spiel um Platz 7 und 8 | |||||||||||||||
TC Maurer St. Stefan | Union Mautern | Ergebnis | 1 | : | 2 | ||||||||||
Schimpl A. | Pölzl H. | 6 | : | 1 | 2 | : | 6 | 6 | : | 7 | 2 | ||||
Troger W. | Zörner M. | 3 | : | 6 | 4 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | 2 | |||
Hochfellner/Hochfellner | Huber/Spolenak | 7 | : | 6 | 6 | : | 3 | Games | 34 | : | 35 | 0 | |||
Spiel um Platz 9 und 10 | |||||||||||||||
TC Raiffeisenbank Kraubath II | TC Kalwang II | Ergebnis | 2 | : | 1 | ||||||||||
Grabmayr K. | Kreiner A. | 3 | : | 6 | 6 | : | 0 | 2 | : | 6 | 2 | ||||
Maier A. | Oswald H. | 6 | : | 0 | 5 | : | 7 | 6 | : | 3 | Sätze | 5 | : | 4 | 1 |
Spitzer/Edlinger | Kreiner/Oswald | 3 | : | 6 | 7 | : | 5 | 10 | : | 6 | Games | 48 | : | 39 | 1 |
Tabelle Gruppe A 2020
Rang | Mannschaft | Spiele | Saetze + | Saetze - | Games + | Games - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Raiffeisenbank Kraubath I | 4 | 19 | 7 | 133 | 80 | 6 |
2 | TC Gai I | 4 | 17 | 10 | 135 | 103 | 6 |
3 | TC Gai II | 4 | 16 | 15 | 144 | 139 | 4 |
4 | TC Maurer St. Stefan | 4 | 7 | 19 | 70 | 135 | 2 |
5 | TC Kalwang II | 4 | 9 | 17 | 103 | 128 | 2 |
Tabelle Gruppe B 2020
Rang | Mannschaft | Spiele | Saetze + | Saetze - | Games + | Games - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV St. Michael | 4 | 23 | 4 | 147 | 76 | 8 |
2 | TV Union Kammern | 4 | 13 | 15 | 124 | 130 | 4 |
3 | TC Kalwang I | 4 | 16 | 13 | 148 | 121 | 4 |
4 | Union Mautern | 4 | 7 | 21 | 94 | 149 | 2 |
5 | TC Raiffeisenbank Kraubath II | 4 | 10 | 16 | 95 | 132 | 2 |
Detailergebnisse Gruppe A 2020
Heim | Auswärts | H | : | A | H | : | A | H | : | A | E/S/G | H | : | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Kalwang II | TC Raiffeisenbank Kraubath I | Ergebnis | 0 | : | 3 | ||||||||||
Neisser Alexander | Schüttenkopf Dietmar | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | 2 | |||||||
Kreiner Andre | Radlingmayr Christoph | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | Sätze | 0 | : | 6 | 2 | |||
Neisser/Kreiner | Schüttenkopf/Pichler | 5 | : | 7 | 3 | : | 6 | Games | 13 | : | 37 | 2 | |||
TC Maurer St. Stefan | TC Gai I | Ergebnis | 1 | : | 2 | ||||||||||
Troger Wolfgang | Kowatsch Gerwin | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | 2 | |||||||
Maurer Christoph | Rupp Thomas | 6 | : | 3 | 6 | : | 0 | Sätze | 2 | : | 4 | 0 | |||
Valtingoier/Hoffelner P. | Leitner/Kowatsch | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | Games | 13 | : | 27 | 2 | |||
TC Gai II | TC Kalwang II | Ergebnis | 0 | : | 3 | ||||||||||
Cojocaru L. | Kreiner A. | 4 | : | 6 | 3 | : | 6 | 2 | |||||||
Hopf J. | Neißer A. | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 2 | : | 6 | Sätze | 1 | : | 6 | 2 |
Feigel/Cojocaru | Kreiner/Neisser | 0 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 22 | : | 40 | 2 | |||
TC Raiffeisenbank Kraubath I | TC Maurer St. Stefan | Ergebnis | 3 | : | 0 | ||||||||||
Hauser O. | Maurer C. | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | 0 | |||||||
Radlingmayer C. | Troger W. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | Sätze | 6 | : | 0 | 0 | |||
Mühlhans/Hassler | Valtingoier/Hochfellner | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | Games | 36 | : | 6 | 0 | |||
TC Gai I | TC Gai II | Ergebnis | 2 | : | 1 | ||||||||||
Kowatsch G. | Balloch A. | 6 | : | 3 | 6 | : | 7 | 6 | : | 4 | 1 | ||||
Rupp T. | Cojocaru L. | 5 | : | 7 | 6 | : | 4 | 3 | : | 6 | Sätze | 5 | : | 4 | 2 |
Leitner/Balloch S. | Feigel/Cojocaru | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | Games | 47 | : | 43 | 1 |
TC Kalwang II | TC Maurer St. Stefan | Ergebnis | 1 | : | 2 | ||||||||||
Kreiner A. | Valtingoier M. | 6 | : | 3 | 6 | : | 0 | 0 | |||||||
Neißer A. | Maurer C. | 4 | : | 6 | 1 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | 2 | |||
Kreiner/Neißer | Maurer/Heilinger | 6 | : | 4 | 4 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 31 | : | 31 | 2 |
TC Raiffeisenbank Kraubath I | TC Gai I | Ergebnis | 2 | : | 1 | ||||||||||
Hauser O. | Rupp T. | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | 0 | |||||||
Mühlhans T. | Leitner D. | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | Sätze | 4 | : | 2 | 0 | |||
Gallmayer/Kropf | Rupp/Leitner | 1 | : | 6 | 3 | : | 6 | Games | 28 | : | 23 | 2 | |||
TC Gai II | TC Maurer St. Stefan | Ergebnis | 3 | : | 0 | ||||||||||
Cojocaru L. | Troger W. | 6 | : | 0 | 5 | : | 7 | 6 | : | 4 | 1 | ||||
Balloch A. | Schimpl A. | 6 | : | 1 | 6 | : | 4 | Sätze | 6 | : | 1 | 0 | |||
Hüttenbrenner/Hopf | Valtingoier/Heilinger | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | Games | 41 | : | 20 | 0 | |||
TC Gai II | TC Raiffeisenbank Kraubath I | Ergebnis | 2 | : | 1 | ||||||||||
Balloch A. | Schüttenkopf D. | 6 | : | 1 | 1 | : | 6 | 3 | : | 6 | 2 | ||||
Cojocaru L. | Wild J. | 3 | : | 6 | 7 | : | 6 | 6 | : | 3 | Sätze | 5 | : | 3 | 1 |
Hüttenbrenner/Hopf | Schüttenkopf/Pichler | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | Games | 38 | : | 32 | 0 | |||
TC Gai I | TC Kalwang II | Ergebnis | 3 | : | 0 | ||||||||||
Kowatsch G. | Oswald H. | 6 | : | 3 | 7 | : | 6 | 0 | |||||||
Rupp T. | Neißer A. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | Sätze | 6 | : | 0 | 0 | |||
Leitner/Kowatsch | Neißer K-H/Oswald | 7 | : | 6 | 6 | : | 4 | Games | 38 | : | 19 | 0 |
Detailergebnisse Gruppe B 2020
Heim | Auswärts | H | : | A | H | : | A | H | : | A | E/S/G | H | : | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESV St. Michael | TC Raiffeisenbank Kraubath II | Ergebnis | 3 | : | 0 | ||||||||||
Koch Jörg | Pichler Tom | 6 | : | 0 | 6 | : | 3 | 0 | |||||||
Milchberger Tom | Gruber Johann | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | Sätze | 6 | : | 0 | 0 | |||
Pacher/Hubmann | Leitold/Dengg | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | Games | 36 | : | 12 | 0 | |||
TV Union Kammern | TC Kalwang I | Ergebnis | 2 | : | 1 | ||||||||||
Magnes Otmar | Jansenberger Werner | 4 | : | 6 | 5 | : | 7 | 2 | |||||||
Kolar Michael | Posch Andreas | 7 | : | 6 | 6 | : | 2 | Sätze | 4 | : | 3 | 0 | |||
Zündel/Diregger | Pauer/Reichenfelser | 4 | : | 6 | 6 | : | 4 | 6 | : | 3 | Games | 38 | : | 34 | 1 |
Union Mautern | ESV St. Michael | Ergebnis | 0 | : | 3 | ||||||||||
Spolenak M. | Koch J. | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 2 | |||||||
Scherer J. | Hubmann M. | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | Sätze | 0 | : | 6 | 2 | |||
Schöffauer/Hubner | Taurer/Wagner | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | Games | 7 | : | 36 | 2 | |||
TC Raiffeisenbank Kraubath II | TV Union Kammern | Ergebnis | 2 | : | 1 | ||||||||||
Steiner Johannes | Magnes Otmar | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 0 | |||||||
Gruber Günter | Diregger Peter | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | Sätze | 4 | : | 2 | 0 | |||
Maier/Grabmayr | Kolar/Zündel | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | Games | 29 | : | 21 | 2 | |||
TC Kalwang I | Union Mautern | Ergebnis | 3 | : | 0 | ||||||||||
BrandnerS. | Zörner M. | 6 | : | 1 | 6 | : | 4 | 0 | |||||||
Jansenberger W. | Scherer J. | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | Sätze | 6 | : | 1 | 0 | |||
Stocker/Jansenberger | Scherer/Griesser | 4 | : | 6 | 6 | : | 4 | 6 | : | 3 | Games | 40 | : | 22 | 1 |
ESV St. Michael | TV Union Kammern | Ergebnis | 3 | : | 0 | ||||||||||
Koch J. | Magnes O. | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 0 | |||||||
Milchberger T. | Diregger P. | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | Sätze | 6 | : | 1 | 0 | |||
Hubmann/Wagner | Zündel/Kolar | 6 | : | 2 | 3 | : | 6 | 6 | : | 3 | Games | 39 | : | 21 | 1 |
TC Raiffeisenbank Kraubath II | TC Kalwang I | Ergebnis | 1 | : | 2 | ||||||||||
Maier A. | Jansenberger W. | 1 | : | 6 | 7 | : | 6 | 0 | : | 6 | 2 | ||||
Grabmayr K. | Posch A. | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | Sätze | 3 | : | 4 | 0 | |||
Edlinger/Pichler | Stocker/Jansenberger | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 25 | : | 38 | 2 | |||
TV Union Kammern | Union Mautern | Ergebnis | 3 | : | 0 | ||||||||||
Kolar M. | Spolenak M. | 6 | : | 4 | 6 | : | 3 | 0 | |||||||
Magnes O. | Zörner M. | 6 | : | 2 | 3 | : | 6 | 6 | : | 2 | Sätze | 6 | : | 2 | 1 |
Zündel/Diregger | Maier/Scherer | 5 | : | 7 | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | Games | 44 | : | 28 | 1 |
Union Mautern | TC Raiffeisenbank Kraubath II | Ergebnis | 2 | : | 1 | ||||||||||
Zörner M. | Spitzer J. | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | 0 | |||||||
Hubner S. | Leitold L. | 5 | : | 7 | 7 | : | 6 | 6 | : | 1 | Sätze | 4 | : | 3 | 1 |
Pölzl/Scherer | Gruber/Steiner | 2 | : | 6 | 5 | : | 7 | Games | 37 | : | 29 | 2 | |||
TC Kalwang I | ESV St. Michael | Ergebnis | 1 | : | 2 | ||||||||||
Reichenfelser M. | Milchberger T. | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 2 | |||||||
Pauer M. | Pacher J. | 6 | : | 1 | 6 | : | 7 | 6 | : | 0 | Sätze | 3 | : | 5 | 1 |
Jansenberger/Posch | Hubmann/Milchberger | 4 | : | 6 | 6 | : | 4 | 4 | : | 6 | Games | 36 | : | 36 | 2 |