Liesingtalcup Archiv 2021
Finalphase LTC 2021
Heim | Auswärts | H1 | : | A1 | H2 | : | A2 | H3 | : | A3 | E/S/G | H | : | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale am Freitag, den 24.9. um 15 Uhr in Kalwang | ||||||||||||||
TC Kalwang II | TC Gai II | Ergebnis | 0 | : | 0 | |||||||||
Neißer A. | Balloch A. | 0 | : | 6 | 3 | : | 6 | |||||||
Kreiner A. | Stopar R. | 4 | : | 6 | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | Sätze | 3 | : | 5 |
Neißer/Kreiner | Hüttenbrenner/Stopar | 4 | : | 6 | 6 | : | 2 | 4 | : | 6 | Games | 33 | : | 36 |
Spiel um Platz 3 am Donnerstag, den 23.9. um 15 Uhr in Gai | ||||||||||||||
TC Gai I | TC St. Stefan | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||
Rupp T. | Troger W. | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | |||||||
Balloch S. | Maurer C. | 5 | : | 7 | 4 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | |||
Rupp/Leitner | Hochfellner/Schimpl | 6 | : | 2 | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | Games | 33 | : | 29 |
Kreuzspiel 1 | ||||||||||||||
TC Kalwang II | TC St. Stefan | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
Kreiner A. | Schimpl A. | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | |||||||
Neißer A. | Troger W. | 6 | : | 4 | 6 | : | 7 | 0 | : | 6 | Sätze | 5 | : | 3 |
Neißer/Kreiner | Hochfellner/Hochfellner | 6 | : | 4 | 2 | : | 6 | 6 | : | 0 | Games | 38 | : | 29 |
Kreuzspiel 2 | ||||||||||||||
TC Gai II | TC Gai I | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
Balloch A. | Kowatsch G. | 5 | : | 7 | 7 | : | 6 | 4 | : | 6 | ||||
Stopar R. | Leitner D. | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | : | Sätze | 5 | : | 3 | ||
Stopar /Cojocaru | Rupp/Leitner | 2 | : | 6 | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | Games | 42 | : | 36 |
Spiel um Platz 5 und 6: | ||||||||||||||
ESV St. Michael | TC Kraubath I | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||
Schachner A. | Gallmayer M. | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | |||||||
Hubmann M. | Wild J. | 6 | : | 7 | 2 | : | 6 | Sätze | 0 | : | 6 | |||
Schachner/Hubmann | Wild/Bruncko | 3 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 17 | : | 37 | |||
Spiel um Platz 7 und 8 | ||||||||||||||
TC Trieben | TC Trabochersee | Ergebnis | 0 | : | 0 | |||||||||
Spieler 1 | Spieler 2 | : | : | : | ||||||||||
Spieler 3 | Spieler 4 | : | : | : | Sätze | 0 | : | 0 | ||||||
Doppel 1 | Doppel 2 | : | : | : | Games | 0 | : | 0 | ||||||
Spiel um Platz 9 und 10 | ||||||||||||||
TC Kraubath II | Union Mautern | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
Gruber G. | Zörner M. | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | |||||||
Pichler T. | Huber S. | 6 | : | 3 | 5 | : | 7 | 6 | : | 4 | Sätze | 4 | : | 3 |
Grabmayr/Edlinger | Pölzl/Hüttenbrenner | 4 | : | 6 | 1 | : | 6 | Games | 34 | : | 29 | |||
Spiel um Platz 11 und 12 | ||||||||||||||
TC Kalwang I | Union Kammern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||
Jansenberger W. | Magnes P. | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | |||||||
Erdkönig C. | Diregger P. | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | Sätze | 6 | : | 0 | |||
Jansenberger/Posch | Magnes/Kornhuber | 6 | : | 2 | 7 | : | 6 | Games | 37 | : | 12 |
Tabelle Gruppe A 2021
Rang | Mannschaft | Spiele | Saetze + | Saetze - | Games + | Games - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Kalwang II | 5 | 29 | 6 | 194 | 117 | 10 |
2 | TC Gai I | 5 | 23 | 9 | 174 | 121 | 8 |
3 | TC Kraubath I | 5 | 19 | 16 | 157 | 160 | 6 |
4 | SV Trieben | 5 | 9 | 23 | 114 | 166 | 4 |
5 | Union Mautern | 5 | 12 | 23 | 146 | 182 | 2 |
6 | TC Kalwang I | 5 | 10 | 25 | 155 | 194 | 0 |
Tabelle Gruppe B 2021
Rang | Mannschaft | Spiele | Saetze + | Saetze - | Games + | Games - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Gai II | 5 | 28 | 5 | 182 | 106 | 10 |
2 | TC St. Stefan | 5 | 20 | 15 | 175 | 162 | 8 |
3 | ESV St. Michael | 5 | 22 | 12 | 173 | 118 | 6 |
4 | TC Trabochersee | 5 | 13 | 22 | 137 | 183 | 4 |
5 | TC Kraubath II | 5 | 10 | 25 | 137 | 173 | 2 |
6 | Union Kammern | 5 | 10 | 24 | 117 | 179 | 0 |
Detailergebnisse Gruppe A 2021
Heim | Auswärts | H1 | : | A1 | H2 | : | A2 | H3 | : | A3 | E/S/G | H | : | A | PH | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Kalwang I | TC Gai I | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
Millechner M. | Kowatsch G. | 4 | : | 6 | 6 | : | 7 | 0 | 2 | |||||||
Posch A. | Rupp T. | 4 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 0 | : | 6 | 0 | 2 | |||
Stocker/Millechner | Kowatsch/Balloch | 6 | : | 7 | 1 | : | 6 | Games | 21 | : | 38 | 0 | 2 | |||
TC Kalwang II | TC Kraubath I | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Andre Kreiner | Michael Gallmayer | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | 2 | 0 | |||||||
Alexander Neisser | Anton Kropf | 4 | : | 6 | 6 | : | 0 | 6 | : | 3 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 1 |
Kreiner/Neisser | Dengg/Bruncko | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | Games | 40 | : | 17 | 2 | 0 | |||
Union Mautern | SV Trieben | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Scherer J. | Fritz R. | 6 | : | 7 | 0 | : | 6 | : | 0 | 2 | ||||||
Spolenak M. | Maier K. | 6 | : | 0 | 6 | : | 3 | : | Sätze | 2 | : | 4 | 2 | 0 | ||
Hüttenbrenner/Hubner | Fritz/Maier | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | Games | 22 | : | 28 | 0 | 2 | ||
SV Trieben | TC Kalwang II | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
Fritz R. | Kreiner A. | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | 0 | 2 | ||||||
Huber G. | Neißer A. | 1 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | Sätze | 1 | : | 6 | 0 | 2 | ||
Fritz/Lugger | Kreiner/Neißer | 4 | : | 6 | 6 | : | 4 | 3 | : | 6 | Games | 23 | : | 40 | 1 | 2 |
TC Kraubath I | TC Gai I | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Mühlhans T. | Kowatsch G. | 5 | : | 7 | 1 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Streitmayer M. | Rupp T. | 4 | : | 6 | 6 | : | 4 | 1 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | 1 | 2 |
Hassler/Wild | Leitner/Balloch | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | : | Games | 29 | : | 35 | 2 | 0 | ||
Union Mautern | TC Kalwang I | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
Spolenak Markus | Hubner Gerhard | 6 | : | 7 | 4 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Pölzl Helmuth | Brandner Gerhard | 6 | : | 7 | 7 | : | 6 | 6 | : | 2 | Sätze | 4 | : | 4 | 2 | 1 |
Hüttenbrenner/Pölzl | Stocker/Jansenberger | 5 | : | 7 | 7 | : | 6 | 6 | : | 4 | Games | 47 | : | 45 | 2 | 1 |
TC Kalwang II | TC Gai I | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Kreiner A. | Kowatsch G. | 6 | : | 4 | 2 | : | 6 | 6 | : | 4 | 2 | 1 | ||||
Neißer A. | Rupp T. | 6 | : | 2 | 7 | : | 5 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||
Kreiner/Neißer | Leitner/Balloch | 6 | : | 2 | 7 | : | 6 | Games | 40 | : | 29 | 2 | 0 | |||
SV Trieben | TC Kalwang I | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
Fritz R. | Millechner M. | 6 | : | 4 | 2 | : | 6 | 7 | : | 5 | 2 | 1 | ||||
Lugger H. | Hubner G. | 4 | : | 6 | 2 | : | 6 | Sätze | 4 | : | 3 | 0 | 2 | |||
Fritz/Lugger | Jansenberger/Posch | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | Games | 33 | : | 32 | 2 | 0 | |||
TC Kraubath I | Union Mautern | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
Gallmayer M. | Spolenak H. | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2 | 0 | |||||||
Maier A. | Spolenak M. | 6 | : | 2 | 5 | : | 7 | 6 | : | 4 | Sätze | 4 | : | 3 | 2 | 1 |
Gallmayer/Kropf | Hüttenbrenner/Spolenak M. | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 35 | : | 28 | 0 | 2 | |||
TC Kalwang I | TC Kalwang II | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
Huber G. | Kreiner A. | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Jansenberger W. | Neißer A. | 4 | : | 6 | 4 | : | 6 | Sätze | 0 | : | 6 | 0 | 2 | |||
Millechner/Erdkönog | Kreiner/Neißer | 0 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 18 | : | 36 | 0 | 2 | |||
TC Gai I | Union Mautern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Kowatsch G. | Spolenak M. | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||||||
Leitner D. | Hüttenbrenner W. | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Balloch/Kowatsch | Spolenak/Hüttenbrenner | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | Games | 36 | : | 19 | 2 | 0 | |||
SV Trieben | TC Kraubath I | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
Fritz R. | Gallmayer M. | 3 | : | 6 | 4 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Stranimaier A. | Wild J. | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | Sätze | 0 | : | 6 | 0 | 2 | |||
Fritz/Huber | Gallmayer/Wild | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 18 | : | 36 | 0 | 2 | |||
TC Gai I | SV Trieben | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Kowatsch G. | Huber G. | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||||||
Leitner D. | Maier K. | 6 | : | 0 | 6 | : | 4 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Rupp/Balloch | Huber/Maier | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | Games | 36 | : | 12 | 2 | 0 | |||
TC Kalwang II | Union Mautern | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
Kreiner A. | Hubner St. | 7 | : | 5 | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||||||
Neißer A. | Scherer J. | 6 | : | 4 | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | Sätze | 5 | : | 3 | 1 | 2 |
Kreiner/Neißer | Hüttenbrenner/Scherer | 4 | : | 6 | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | Games | 38 | : | 30 | 2 | 1 |
TC Kraubath I | TC Kalwang I | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
Gallmayer M. | Jansenberger W. | 3 | : | 6 | 6 | : | 3 | 7 | : | 6 | 2 | 1 | ||||
Wild J. | Erdkönig C. | 7 | : | 5 | 6 | : | 2 | Sätze | 5 | : | 3 | 2 | 0 | |||
Gallmayer/Bruncko | Jansenberger/Erdkönig | 0 | : | 6 | 6 | : | 1 | 5 | : | 10 | Games | 40 | : | 39 | 1 | 2 |
Detailergebnisse Gruppe B 2021
Heim | Auswärts | H1 | : | A1 | H2 | : | A2 | H3 | : | A3 | E/S/G | H | : | A | HP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Kammern | TC St. Stefan | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Magnes O. | Maurer Ch. | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | : | 2 | 0 | ||||||
Diregger P. | Hochfellner M. | 0 | : | 6 | 6 | : | 3 | 3 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | 1 | 2 |
Kolar/Reibenbacher | Schimpl/Hochfellner | 5 | : | 7 | 2 | : | 6 | : | Games | 28 | : | 32 | 0 | 2 | ||
TC Trabochersee | TC Kraubath II | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Köck P. | Belschak T. | 6 | : | 4 | 5 | : | 7 | 6 | : | 4 | 2 | 1 | ||||
Hintringer W. | Gruber G. | 6 | : | 4 | 6 | : | 3 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||
Kreinbuchner/Kachelmaier | Grabmayr/Leidold | 6 | : | 1 | 6 | : | 4 | Games | 41 | : | 27 | 2 | 0 | |||
TC Gai II | ESV St. Michael | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
Balloch A. | Milchberger T. | 1 | : | 6 | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | 2 | 1 | ||||
Stopar R. | Hubmann M. | 6 | : | 4 | 6 | : | 3 | : | Sätze | 4 | : | 3 | 2 | 0 | ||
Cojocaru/Feigel | Hubmann/Rossmann | 4 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | Games | 29 | : | 32 | 0 | 2 | ||
ESV St. Michael | TC Trabochersee | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Hubmann Michael | Köck Patrick | 5 | : | 7 | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2 | 1 | ||||
Schachner Alexander | Köhler Sebastian | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||
Milchberger/Rossmann | Kreinbuchner/Lödl | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | Games | 41 | : | 15 | 2 | 0 | |||
TC Kraubath II | TC St. Stefan | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Steiner J. | Maurer Ch. | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | : | 2 | 0 | ||||||
Gruber J. | Hochfellner M. | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | Sätze | 3 | : | 4 | 0 | 2 | ||
Gruber/Edlinger | Troger/Schimpl | 6 | : | 2 | 4 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 28 | : | 32 | 1 | 2 |
TC Gai II | Union Kammern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Balloch A. | Magnes O. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | 2 | 0 | ||||||
Stopar R. | Knappitsch H. | 7 | : | 5 | 7 | : | 6 | : | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | ||
Cojucaru/Hüttenbrenner | Kolar/Reibenbacher | 6 | : | 0 | 6 | : | 4 | : | Games | 38 | : | 15 | 2 | 0 | ||
TC Trabochersee | TC St. Stefan | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Köck P. | Hochfellner M. | 4 | : | 6 | 4 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Köhler S. | Schimpl A. | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 5 | 0 | 2 | |||
Hintringer/Weichselberger | Schüttenkopf/Valtingoier | 6 | : | 7 | 7 | : | 5 | 10 | : | 6 | Games | 37 | : | 42 | 2 | 1 |
ESV St. Michael | Union Kammern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Hubmann M. | Magnes O. | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | 2 | 0 | |||||||
Schachner A. | Diregger P. | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Taurer/Rossmann | Kolar/Reibenbacher | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | Games | 36 | : | 11 | 2 | 0 | |||
TC Kraubath II | TC Gai II | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
Gruber G. | Hüttenbrenner B. | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Belschak T. | Cojocaru L. | 4 | : | 6 | 6 | : | 0 | 3 | : | 6 | Sätze | 1 | : | 6 | 1 | 2 |
Pichler/Leitold | Feigl/Hopf | 4 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 23 | : | 36 | 0 | 2 | |||
Union Kammern | TC Trabochersee | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Kolar M. | Köck P. | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||||||
Knappitsch H. | Hintringer W. | 3 | : | 6 | 7 | : | 6 | 2 | : | 6 | Sätze | 4 | : | 4 | 1 | 2 |
Diregger/Kornhuber | Kachelmaier/Kreinbuchner | 5 | : | 7 | 6 | : | 1 | 2 | : | 6 | Games | 37 | : | 37 | 1 | 2 |
TC St. Stefan | TC Gai II | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
Maurer C. | Hüttenbrenner B. | 3 | : | 6 | 5 | : | 7 | 0 | 2 | |||||||
Valtingoier M. | Cojocaru L. | 6 | : | 4 | 2 | : | 6 | 5 | : | 7 | Sätze | 1 | : | 6 | 1 | 2 |
Hochfellner/Mizka | Hüttenbrenner/Feigel | 3 | : | 6 | 5 | : | 7 | Games | 29 | : | 43 | 0 | 2 | |||
ESV St. Michael | TC Kraubath II | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Taurer A. | Steiner J. | 2 | : | 6 | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | 2 | 1 | ||||
Lercher M. | Grabmayr K. | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||
Lercher/Süss | Reiner/Edlinger | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | Games | 38 | : | 23 | 2 | 0 | |||
TC St. Stefan | ESV St. Michael | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Troger W. | Hubmann M. | 7 | : | 5 | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 2 | 1 | ||||
Schimpl A. | Taurer A. | 6 | : | 3 | 6 | : | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 0 | ||||
Hochfellner/Hochfellner | Taurer P./Milchberger | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | : | Games | 40 | : | 26 | 2 | 0 | ||
TC Trabochersee | TC Gai II | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
Hintringer W. | Balloch A. | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Köhler S. | Hüttenbrenner B. | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 0 | : | 6 | 0 | 2 | |||
Kreinbuchner/Kachelmaier | Hüttenbrenner/Feigel | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | Games | 7 | : | 36 | 0 | 2 | |||
TC Kraubath II | Union Kammern | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
Steiner J. | Knappitsch H. | 4 | : | 6 | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 2 | 1 | ||||
Gruber J. | Diregger P. | 3 | : | 6 | 5 | : | 7 | Sätze | 4 | : | 3 | 0 | 2 | |||
Grabmayr/Reiner | Kornhuber/Reibenbacher | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | : | Games | 36 | : | 26 | 2 | 0 |