Finalphase 2023
| Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale am 9.9. in St. Michael ab 13 Uhr | ||||||||||||||
| Mannschaft ESV St. Michael | TC Kalwang II | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||
| Rossmann P. | Kreiner A. | 3 | : | 6 | 6 | : | 7 | |||||||
| Lercher M. | Neisser A. | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 3 | 6 | Sätze | 3 | : | 4 | |
| Rossmann P. / Lercher M. | Brandner G. / Oswald H. | 7 | : | 5 | 6 | : | 0 | Games | 34 | : | 34 | |||
| Spiel um Platz 3 am 9.9. in St. Michael | ||||||||||||||
| Union Mautern | TC Gai I | Ergebnis | 0 | : | 0 | |||||||||
| Scherer J. | Leitner D. | 6 | : | 7 | 6 | : | 2 | 1 | : | 6 | ||||
| Gumpold M. | Cojocaru L. | 4 | : | 6 | 2 | : | 6 | Sätze | 0 | : | 0 | |||
| Hüttenbrenner/Pölzl | Rupp/Cojocaru | 6 | : | 7 | 6 | : | 7 | Games | 0 | : | 0 | |||
| Kreuzspiel 1 | ||||||||||||||
| ESV St. Michael | TC Gai I | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||
| Koch J. | Kowatsch G. | 6 | : | 1 | 6 | : | 4 | |||||||
| Schatzl J. | Rupp T. | 6 | : | 3 | 6 | : | 0 | Sätze | 6 | : | 0 | |||
| Koch J. / Milchberger T. | Kowatsch G. / Leitner D. | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | Games | 36 | : | 14 | |||
| Kreuzspiel 2 | ||||||||||||||
| TC Kalwang II | Union Mautern | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
| Neißer A. | Gumpold M. | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | |||||||
| Hubner G. | Spolenak M. | 0 | : | 6 | 3 | : | 6 | Sätze | 4 | : | 2 | |||
| Neißer A. / Brandner G. | Hüttenbrenner W. / Pölzl H. | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | Games | 27 | : | 24 | |||
| Spiel um Platz 5 und 6: | ||||||||||||||
| TC Gai II | TC Kalwang I | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||
| Balloch A. | Erdkönig C. | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | |||||||
| Fuchs P. | Posch A. | 5 | : | 7 | 2 | : | 6 | Sätze | 4 | : | 2 | |||
| Stopar R. / Hüttenbrenner B. | Erdkönig C. / Posch A. | 6 | : | 1 | 7 | : | 5 | Games | 32 | : | 20 | |||
| Spiel um Platz 7 und 8 | ||||||||||||||
| TC Trabochersee | Union Kammern | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||
| Köck P. | Knappitsch H. | 6 | : | 0 | 6 | : | 3 | |||||||
| Köhler S. | Dieregger P. | 6 | : | 1 | 4 | : | 6 | 5 | : | 7 | Sätze | 3 | : | 4 |
| Köck P. / Köhler S. | Kornhuber A. / Magnes O. | 4 | : | 6 | 0 | : | 6 | Games | 31 | : | 29 |
LTC 2023 Tabelle A
| Rang | Mannschaft | Spiele | Saetze + | Saetze - | Games + | Games - | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV St. Michael | 4 | 16 | 12 | 132 | 123 | 6 |
| 2 | Union Mautern | 4 | 18 | 8 | 138 | 89 | 6 |
| 3 | Kalwang I | 4 | 13 | 12 | 118 | 114 | 4 |
| 4 | Union Kammern | 4 | 14 | 14 | 108 | 132 | 4 |
| 5 | TC St. Stefan | 4 | 6 | 21 | 107 | 145 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Saetze + | Saetze - | Games + | Games - | Punkte |
LTC 2023 Tabelle B
| Rang | Mannschaft | Spiele | Saetze + | Saetze - | Games + | Games - | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Kalwang II | 3 | 14 | 6 | 106 | 76 | 4 |
| 2 | TC Gai I | 3 | 12 | 7 | 90 | 81 | 4 |
| 3 | TC Gai II | 3 | 12 | 8 | 104 | 86 | 4 |
| 4 | TC Trabochersee | 3 | 1 | 18 | 56 | 113 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Saetze + | Saetze - | Games + | Games - | Punkte |
LTC 2023 -Detailergebnisse A
| Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A | PH | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV St. Michael | TC St. Stefan | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| Koch J. | Wild J. | 2 | : | 6 | 7 | : | 6 | 6 | : | 3 | 2 | 1 | ||||
| Rossmann P. | Troger W. | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | : | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 0 | ||
| Milchberger T. / Koch J. | Schimpl A. / Troger W. | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | : | Games | 39 | : | 23 | 2 | 0 | ||
| Kalwang I | Union Kammern | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Posch A. | Magnes O. | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
| Jansenberger W. | Diregger P. | 6 | : | 3 | 7 | : | 5 | Sätze | 4 | : | 2 | 2 | 0 | |||
| Erdkönig/Millechner | Kohlhofer/Reibenbacher | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | Games | 30 | : | 22 | 2 | 0 | |||
| TC St. Stefan | Kalwang I | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Troger W. | Jansenberger W. | 3 | : | 6 | 5 | : | 7 | : | 0 | 2 | ||||||
| Schimpl A. | Erdkönig C. | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | : | Sätze | 2 | : | 4 | 2 | 0 | ||
| Heilinger W. / Valtingoier M. | Jansenberger W. / Erdkönig C. | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | Games | 25 | : | 32 | 0 | 2 | ||
| Union Mautern | Union Kammern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| Scherer J. | Knappitsch H. | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | : | 2 | 0 | ||||||
| Spolenak M. | Dieregger P. | 4 | : | 6 | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 1 |
| Scherer J. / Spolenak M. | Magnes O. / Kornhuber A. | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | : | Games | 40 | : | 12 | 2 | 0 | ||
| Kalwang I | Union Mautern | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Reichenfelser M. | Scherer J. | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | 0 | 2 | ||||||
| Jansenberger W. | Spolenak M. | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | : | Sätze | 2 | : | 4 | 2 | 0 | ||
| Erdkönig C. / Jansenberger W. | Scherer J. / Spolenak M. | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | Games | 22 | : | 32 | 0 | 2 | ||
| Union Kammern | ESV St. Michael | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| Knappitsch H. | Rossmann P. | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | : | 2 | 0 | ||||||
| Dieregger P. | Schachner A. | 6 | : | 3 | 1 | : | 6 | 6 | : | 4 | Sätze | 6 | : | 2 | 2 | 1 |
| Magnes O. / Kornhuber A. | Rossmann P. / Schachner A. | 1 | : | 6 | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | Games | 38 | : | 28 | 2 | 1 |
| Union Mautern | ESV St. Michael | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Scherer J | Lercher M. | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | : | 2 | 0 | ||||||
| Spolenak M. | Schatzl J. | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | Sätze | 2 | : | 4 | 0 | 2 | ||
| Scherer J. / Spolenak M. | Lercher M. / Schatzl J. | 5 | : | 7 | 6 | : | 7 | : | Games | 28 | : | 30 | 0 | 2 | ||
| Union Kammern | TC St. Stefan | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Magnes O. | Troger W. | 6 | : | 3 | 7 | : | 5 | : | 2 | 0 | ||||||
| Dieregger P. | Heilinger W. | 6 | : | 4 | 7 | : | 6 | : | Sätze | 5 | : | 2 | 2 | 0 | ||
| Kornhuber A. / Reibenbacher H. | Valtingoier M. / Hochfellner M. | 6 | : | 4 | 3 | : | 6 | 1 | : | 6 | Games | 36 | : | 34 | 1 | 2 |
| TC St. Stefan | Union Mautern | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
| Wild J. | Scherer J. | 6 | : | 1 | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
| Schimpl A. | Spolenak M. | 6 | : | 7 | 2 | : | 6 | : | Sätze | 1 | : | 6 | 0 | 2 | ||
| Valtingoier M. / Hochfellner M. | Scherer J. / Hüttenbrenner W. | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | Games | 25 | : | 38 | 0 | 2 | ||
| ESV St. Michael | Kalwang I | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Lercher M. | Millechner M. | 2 | : | 6 | 5 | : | 7 | : | 0 | 2 | ||||||
| Koch J. | Jansenberger W. | 6 | : | 1 | 6 | : | 4 | : | Sätze | 4 | : | 3 | 2 | 0 | ||
| Koch J. / Hubmann M. | Millechner M. / Jansenberger W. | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 7 | : | 6 | Games | 35 | : | 34 | 2 | 1 |
| Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A | PH | PA |
LTC 2023 Detailergebnisse B
| Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A | PH | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Kalwang II | TC Trabochersee | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| Neißer A. | Friedl K. | 6 | : | 4 | 4 | : | 6 | 6 | : | 4 | 2 | 1 | ||||
| Kreiner A. | Köhler S. | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | : | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 0 | ||
| Kreiner A. / Brandner G. | Köck P. / Hatzenbichler L. | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | : | Games | 40 | : | 22 | 2 | 0 | ||
| TC Gai II | TC Gai I | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Balloch A. | Kowatsch G. | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | : | 2 | 0 | ||||||
| Stopar R. | Balloch S. | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | : | Sätze | 5 | : | 2 | 2 | 0 | ||
| Hüttenbrenner B. / Hubmann C. | Kowatsch G. / Rupp T. | 3 | : | 6 | 7 | : | 6 | 6 | : | 7 | Games | 40 | : | 27 | 1 | 2 |
| TC Gai I | TC Trabochersee | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| Kowatsch G. | Hintringer W. | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | : | 2 | 0 | ||||||
| Rupp T. | Köck P. | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | : | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | ||
| Balloch S. / Leitner D. | Lödl G. / Wernbacher C. | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | : | Games | 36 | : | 17 | 2 | 0 | ||
| TC Kalwang II | TC Gai II | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| Neißer A. | Holzer J. | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | : | 2 | 0 | ||||||
| Hubner G. | Göbel C. | 6 | : | 4 | 5 | : | 7 | 7 | : | 6 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 1 |
| Kreiner A. / Brandner G. | Holzer J. / Göbel C. | 6 | : | 1 | 6 | : | 4 | : | Games | 42 | : | 27 | 2 | 0 | ||
| TC Trabochersee | TC Gai II | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
| Friedl K. | Hüttenbrenner B. | 6 | : | 7 | 4 | : | 6 | : | 0 | 2 | ||||||
| Wagermaier D. | Stopar R. | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | Sätze | 0 | : | 6 | 0 | 2 | ||
| Hintringer W. / Wagermaier D. | Holzer J. / Fuchs P. | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | Games | 17 | : | 37 | 0 | 2 | ||
| TC Gai 1 | TC Kalwang II | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Cojocaru L. | Kreiner A. | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | 0 | 2 | ||||||
| Kowatsch G. | Neißer A. | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | : | Sätze | 4 | : | 2 | 2 | 0 | ||
| Kowatsch G. / Rupp T. | Kreiner A. / Neißer A. | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | : | Games | 27 | : | 24 | 2 | 0 | ||
| Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A | PH | PA |