Detailergebnisse gruppe B
Detailergebnisse Gruppe B 2022
Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A | PH | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Trieben | TC Gai II | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Fritz R. | Stopar R. | 6 | : | 3 | 3 | : | 6 | 5 | : | 7 | 1 | 2 | ||||
Döcker M. | Hüttenbrenner B. | 4 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 3 | : | 5 | 0 | 2 | |||
Fritz/Döcker | Feigel/Cojocaru | 7 | : | 6 | 4 | : | 6 | 10 | : | 7 | Games | 39 | : | 47 | 2 | 1 |
TC Trabochersee | Union Kammern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Fried Kevin | Magnes Otmar | 6 | : | 0 | 6 | : | 4 | 2 | 0 | |||||||
Köck Patrick | Diregger Peter | 6 | : | 2 | 7 | : | 6 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Kreinbuchner/Wagermaier | Kornhuber/Reibenbacher | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | Games | 37 | : | 18 | 2 | 0 | |||
TC Kalwang II | SV Trieben | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Kreiner Andre | Lugger Hans | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | 2 | 0 | |||||||
Neißer Alexander | Lindner Christian | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Neißer/Oswald | Lindner/Till | 6 | : | 3 | 6 | : | 4 | Games | 36 | : | 13 | 2 | 0 | |||
TC Gai II | TC Trabochersee | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Balloch A. | Wagermaier D. | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||||||
Stopar R. | Lödl G. | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Hüttenbrenner/Hubmann | Kreinbuchner/Waldhuber | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | Games | 36 | : | 10 | 2 | 0 | |||
Union Kammern | TC Kalwang II | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
Diregger P. | Oswald H. | 5 | : | 7 | 4 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Knappitsch H. | Neißer A. | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 1 | : | 6 | Sätze | 1 | : | 6 | 1 | 2 |
Magner/Reibenbacher | Oswald/Kreiner | 0 | : | 6 | 3 | : | 6 | Games | 22 | : | 41 | 0 | 2 | |||
SV Trieben | TC Trabochersee | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Lindner C. | Friedl K. | 1 | : | 6 | 1 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Till G. | Köck P. | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 6 | : | 7 | Sätze | 3 | : | 4 | 1 | 2 |
Fritz/Zimmermann | Kreinbuchner/Lödl | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | Games | 29 | : | 35 | 2 | 0 | |||
TC Gai II | Union Kammern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
Balloch A. | Magnes O. | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | 2 | 0 | |||||||
Stopar R. | Diregger P. | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||
Hubmann/Hüttenbrenner | Kornhuber/Diregger | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | Games | 36 | : | 12 | 2 | 0 | |||
TC Trabochersee | TC Kalwang II | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
Friedl K. | Kreiner A. | 6 | : | 4 | 5 | : | 7 | 2 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
Köhler S. | Hubner G. | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 1 | : | 6 | 0 | 2 | |||
Hintringer/Wagermaier | Neißer/Oswald | 2 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 20 | : | 41 | 0 | 2 | |||
TC Kalwang II | TC Gai II | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Kreiner A. | Hüttenbrenner B. | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
Hubnger G. | Cojocaru L. | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | Sätze | 2 | : | 4 | 2 | 0 | |||
Kreiner/Neißer | Hüttenbrenner Balloch | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | Games | 24 | : | 28 | 0 | 2 | |||
Union Kammern | SV Trieben | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
Magnes O. | Fritz R. | 6 | : | 4 | 4 | : | 6 | 6 | : | 7 | 1 | 2 | ||||
Kornhuber A. | Maier K. | 7 | : | 5 | 6 | : | 4 | Sätze | 4 | : | 4 | 2 | 0 | |||
Diregger/Rabenbacher | Fritz/Jäger | 7 | : | 6 | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 41 | : | 44 | 1 | 2 |



Weitere Links
Tennisverein Kalwang 🎾
Sportplatzweg 3
8775 Kalwang
office@tennis-kalwang.at