

Image Slide 1
Image Slide 3
LTC 2025 Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | Saetze + | Saetze - | Games + | Games - | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Kalwang I | 9 | 45 | 19 | 339 | 223 | 16 |
| 2 | TC Gai II | 9 | 40 | 21 | 311 | 233 | 14 |
| 3 | TC Gai I | 9 | 35 | 26 | 279 | 244 | 10 |
| 4 | Union Kammern | 9 | 32 | 28 | 285 | 275 | 10 |
| 5 | TC Kalwang II | 9 | 31 | 32 | 279 | 288 | 10 |
| 6 | TC Trabochersee | 9 | 33 | 28 | 286 | 266 | 8 |
| 7 | TC St. Stefan | 9 | 29 | 36 | 268 | 244 | 6 |
| 8 | ESV St. Michael | 9 | 27 | 38 | 229 | 302 | 6 |
| 9 | Union Mautern | 9 | 23 | 41 | 235 | 304 | 6 |
| 10 | TC Trofaiach | 9 | 16 | 42 | 167 | 299 | 4 |
LTC 2025 Spielplan
| Runde | Datum | Heim | Auswärts | H | : | A | H | : | A | H | : | A | H | : | A | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi. 15.7. | TC Kalwang II | TC Kalwang I | 0 | : | 3 | 1 | : | 6 | 23 | : | 40 | 0 | : | 2 | 1 |
| 1 | Mi. 9.7. | ESV St. Michael | Union Mautern | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 20 | : | 33 | 0 | : | 2 | 1 |
| 1 | Di. 8.7. | TC St. Stefan | TC Trofaiach | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 36 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 |
| 1 | Mi. 9.7. | TC Gai II | TC Gai I | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 30 | : | 16 | 2 | : | 0 | 1 |
| 1 | Di. 8.7. | TC Trabochersee | Union Kammern | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 31 | : | 32 | 0 | : | 2 | 1 |
| 2 | Mi. 16.7. | ESV St. Michael | TC Trofaiach | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 40 | : | 13 | 2 | : | 0 | 1 |
| 2 | Mi. 16.7. | Union Mautern | TC St. Stefan | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 0 | : | 36 | 0 | : | 2 | 1 |
| 2 | Mo. 14.7. | TC Kalwang I | Union Kammern | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 39 | : | 25 | 2 | : | 0 | 1 |
| 2 | Di. 15.7. | TC Trabochersee | TC Gai II | 2 | : | 1 | 5 | : | 3 | 42 | : | 36 | 2 | : | 0 | 1 |
| 2 | Di. 15.7. | TC Gai I | TC Kalwang II | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 30 | : | 35 | 0 | : | 2 | 1 |
| 3 | Mi. 23.7. | TC Kalwang II | ESV St. Michael | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 35 | : | 31 | 2 | : | 0 | 1 |
| 3 | Di. 22.7. | Union Kammern | Union Mautern | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 40 | : | 22 | 2 | : | 0 | 1 |
| 3 | Di. 22.7. | TC Gai I | TC Trabochersee | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 22 | : | 25 | 0 | : | 2 | 1 |
| 3 | Di. 22.7. | TC St. Stefan | TC Gai II | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 19 | : | 28 | 0 | : | 2 | 1 |
| 3 | Do. 24.7. | TC Trofaiach | TC Kalwang I | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 17 | : | 37 | 0 | : | 2 | 1 |
| 4 | Mi. 30.7. | TC Kalwang II | TC Gai II | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 33 | : | 39 | 0 | : | 2 | 1 |
| 4 | Di. 29.7. | TC Trabochersee | Union Mautern | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 32 | : | 35 | 0 | : | 2 | 1 |
| 4 | Di. 29.7. | TC St. Stefan | TC Kalwang I | 0 | : | 3 | 1 | : | 6 | 23 | : | 39 | 0 | : | 2 | 1 |
| 4 | Mi. 30.7. | ESV St. Michael | TC Gai I | 0 | : | 3 | 1 | : | 6 | 19 | : | 39 | 0 | : | 2 | 1 |
| 4 | Do. 31.7. | TC Trofaiach | Union Kammern | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 23 | : | 26 | 0 | : | 2 | 1 |
| 5 | Mi. 6.8. | Union Mautern | TC Kalwang II | 2 | : | 1 | 5 | : | 4 | 42 | : | 37 | 2 | : | 0 | 1 |
| 5 | Mo. 4.8. | TC Kalwang I | TC Trabochersee | 0 | : | 3 | 1 | : | 6 | 27 | : | 40 | 0 | : | 2 | 1 |
| 5 | Mi. 6.8. | TC Gai II | ESV St. Michael | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 41 | : | 19 | 2 | : | 0 | 1 |
| 5 | Di. 5.8. | Union Kammern | TC St. Stefan | 3 | : | 0 | 6 | : | 2 | 46 | : | 31 | 2 | : | 0 | 1 |
| 5 | Do. 7.8. | TC Trofaiach | TC Gai I | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 8 | : | 36 | 0 | : | 2 | 1 |
| 6 | Do. 14.8. | TC Trofaiach | TC Kalwang II | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 23 | : | 33 | 0 | : | 2 | 1 |
| 6 | Mi. 13.8. | ESV St. Michael | TC Trabochersee | 2 | : | 1 | 5 | : | 3 | 42 | : | 36 | 2 | : | 0 | 1 |
| 6 | Di. 12.8. | Union Kammern | TC Gai II | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 25 | : | 34 | 0 | : | 2 | 1 |
| 6 | Di. 12.8. | TC Gai I | TC St. Stefan | 2 | : | 1 | 5 | : | 4 | 48 | : | 43 | 2 | : | 0 | 1 |
| 6 | Mi. 13.8. | Union Mautern | TC Kalwang I | 1 | : | 2 | 3 | : | 5 | 32 | : | 41 | 0 | : | 2 | 1 |
| 7 | Di. 19.8. | Union Kammern | TC Kalwang II | 2 | : | 1 | 5 | : | 2 | 40 | : | 28 | 2 | : | 0 | 1 |
| 7 | Mi. 20.8. | Union Mautern | TC Gai I | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 18 | : | 26 | 0 | : | 2 | 1 |
| 7 | Mo. 18.8. | TC Kalwang I | ESV St. Michael | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 36 | : | 10 | 2 | : | 0 | 1 |
| 7 | Di. 19.8. | TC St. Stefan | TC Trabochersee | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 17 | : | 36 | 0 | : | 2 | 1 |
| 7 | Mi. 20.8. | TC Gai II | TC Trofaiach | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 38 | : | 19 | 2 | : | 0 | 1 |
| 8 | Mi. 27.8. | TC Kalwang II | TC St. Stefan | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 29 | : | 20 | 2 | : | 0 | 1 |
| 8 | Do. 28.8. | TC Trofaiach | TC Trabochersee | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 29 | : | 21 | 2 | : | 0 | 1 |
| 8 | Di. 26.8. | TC Gai I | TC Kalwang I | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 25 | : | 41 | 0 | : | 2 | 1 |
| 8 | Mi. 27.8. | ESV St. Michael | Union Kammern | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 30 | : | 26 | 2 | : | 0 | 1 |
| 8 | Mi. 27.8. | TC Gai II | Union Mautern | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 37 | : | 21 | 2 | : | 0 | 1 |
| 9 | Di. 2.9. | TC Trabochersee | TC Kalwang II | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 23 | : | 26 | 0 | : | 2 | 1 |
| 9 | Mo. 1.9. | TC Kalwang I | TC Gai II | 2 | : | 1 | 5 | : | 3 | 39 | : | 28 | 2 | : | 0 | 1 |
| 9 | Di. 2.9. | Union Kammern | TC Gai I | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 25 | : | 37 | 0 | : | 2 | 1 |
| 9 | Di. 2.9. | TC St. Stefan | ESV St. Michael | 3 | : | 0 | 6 | : | 5 | 43 | : | 18 | 2 | : | 0 | 1 |
| 9 | Mi. 3.9. | Union Mautern | TC Trofaiach | 1 | : | 2 | 3 | : | 5 | 32 | : | 35 | 0 | : | 2 | 1 |
LTC 2025 Detailergebnisse
| Heim | Auswärts | H1 | x | A1 | H2 | y | A2 | H3 | z | A3 | E/S/G | H | w | A | PH | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Kalwang II | TC Kalwang I | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
| Jansenberger W. | Reichenfelser M. | 3 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | 0 | 2 | ||||||
| Oswald H. | Neisser A. | 6 | : | 3 | 4 | : | 6 | 2 | : | 6 | Sätze | 1 | : | 6 | 1 | 2 |
| Jansenberger/Erdkönig | Reichenfelser/Millechner | 6 | : | 7 | 1 | : | 6 | : | Games | 23 | : | 40 | 0 | 2 | ||
| ESV St. Michael | Union Mautern | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Vengust Tom | Scherer Josef | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
| Vötsch Rene | Gumpold Manuel | 7 | : | 5 | 6 | : | 4 | Sätze | 2 | : | 4 | 2 | 0 | |||
| Vengust/Vötsch | Scherer/Gumpold | 1 | : | 6 | 3 | : | 6 | Games | 20 | : | 33 | 0 | 2 | |||
| TC St. Stefan | TC Trofaiach | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| W.O | W.O | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | 2 | 0 | ||||||
| W.O | W.O | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | ||
| W.O | W.O | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | Games | 36 | : | 0 | 2 | 0 | ||
| TC Gai II | TC Gai I | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Hüttenbrenner Boris | Leitner Dets | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Fuchs Peter | Cojocaru Luci | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | Sätze | 4 | : | 2 | 0 | 2 | |||
| Hüttenbrenner/Gottschacher | Kowatsch/Rupp | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | Games | 30 | : | 16 | 2 | 0 | |||
| TC Trabochersee | Union Kammern | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Köhler | Zötsch J. | 5 | : | 7 | 5 | : | 7 | 0 | 2 | |||||||
| Köck | Knappitsch H. | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | Sätze | 2 | : | 4 | 2 | 0 | |||
| Köhler/Köck | Kornhuber/Magnes | 4 | : | 6 | 5 | : | 7 | Games | 31 | : | 32 | 0 | 2 | |||
| ESV St. Michael | TC Trofaiach | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| Taurer A. | Holzer L. | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Vötsch R. | Schmid S. | 6 | : | 0 | 4 | : | 6 | 6 | : | 1 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 1 |
| Taurer/Süss | Holzer/Schmid | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | Games | 40 | : | 13 | 2 | 0 | |||
| Union Mautern | TC St. Stefan | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
| W.O. | W.O. | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
| W.O. | W.O. | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 0 | : | 6 | 0 | 2 | |||
| W.O. | W.O. | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | Games | 0 | : | 36 | 0 | 2 | |||
| TC Kalwang I | Union Kammern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| Neisser A. | Knappitsch H. | 7 | : | 5 | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Hubner G. | Diregger P. | 6 | : | 0 | 6 | : | 3 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||
| Neisser/Igler | Magnes/Kornhuber | 7 | : | 6 | 1 | : | 6 | 6 | : | 4 | Games | 39 | : | 25 | 2 | 1 |
| TC Trabochersee | TC Gai II | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Köck | Fuchs P. | 4 | : | 6 | 6 | : | 1 | 6 | : | 7 | 1 | 2 | ||||
| Köhler | Holzer J. | 6 | : | 4 | 0 | : | 6 | 7 | : | 6 | Sätze | 5 | : | 3 | 2 | 1 |
| Köck/Köhler | Holzer/Feigel | 6 | : | 1 | 7 | : | 5 | Games | 42 | : | 36 | 2 | 0 | |||
| TC Gai I | TC Kalwang II | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Cocucaru L. | Erdkönig C. | 0 | : | 6 | 7 | : | 6 | 3 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
| Rupp T. | Jansenberger W. | 6 | : | 7 | 2 | : | 6 | : | Sätze | 3 | : | 4 | 0 | 2 | ||
| Rupp/Leitner | Jansenberger/Oswald | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | : | Games | 30 | : | 35 | 2 | 0 | ||
| TC Kalwang II | ESV St. Michael | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Erdkönig C. | Lipp P. | 5 | : | 7 | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | 2 | 1 | ||||
| Jansenberger W. | Rossmann T. | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | Sätze | 4 | : | 3 | 2 | 0 | |||
| Jansenberger/Posch | Rossmann/Rossmann | 1 | : | 6 | 5 | : | 7 | Games | 35 | : | 31 | 0 | 2 | |||
| Union Kammern | Union Mautern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| Zötsch J. | Hüttenbrenner D. | 3 | : | 6 | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | 2 | 1 | ||||
| Dieregger P. | Spolenak H. | 7 | : | 5 | 6 | : | 4 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||
| Magnes/Kornhuber | Hüttenbrenner/Gumpold | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | Games | 40 | : | 22 | 2 | 0 | |||
| TC Gai I | TC Trabochersee | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Rupp T. | Friedl K. | 3 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
| Cojocaru L. | Köck P. | 4 | : | 6 | 3 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 4 | 0 | 2 | |||
| Kowatsch/Leitner | Lödl/Lödl | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | : | Games | 22 | : | 25 | 2 | 0 | ||
| TC St. Stefan | TC Gai II | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Troger W. | Holzer J. | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
| Valtingoier M. | Gotschacher P. | 0 | : | 6 | 2 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 4 | 0 | 2 | |||
| Luber/Hochfellner | Holzer/Gotschacher | 6 | : | 3 | 6 | : | 1 | Games | 19 | : | 28 | 2 | 0 | |||
| TC Trofaiach | TC Kalwang I | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Holzer L. | Reichenfelser M. | 0 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | 0 | 2 | ||||||
| Jahn T. | Millechner M. | 6 | : | 3 | 1 | : | 6 | 6 | : | 4 | Sätze | 2 | : | 5 | 2 | 1 |
| Holzer/Jahn | Reichenfelser/Neisser | 1 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | Games | 17 | : | 37 | 0 | 2 | ||
| TC Kalwang II | TC Gai II | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Oswald H. | Stopar R. | 7 | : | 5 | 4 | : | 6 | 1 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
| Jansenberger W. | Holzer J. | 6 | : | 4 | 7 | : | 5 | Sätze | 3 | : | 4 | 2 | 0 | |||
| Jansenberger/Posch | Hüttenbrenner/Gottschacher | 3 | : | 6 | 5 | : | 7 | Games | 33 | : | 39 | 0 | 2 | |||
| TC Trabochersee | Union Mautern | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Köck | Hüttenbrenner D. | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | : | 2 | 0 | ||||||
| Köhler | Gumpold M. | 6 | : | 4 | 6 | : | 7 | 5 | : | 7 | Sätze | 3 | : | 4 | 1 | 2 |
| Lödl/Lödl | Hüttenbrenner/Hüttenbrenner | 1 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | Games | 32 | : | 35 | 0 | 2 | ||
| TC St. Stefan | TC Kalwang I | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
| Troger W. | Hubner G. | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | 0 | 2 | ||||||
| Wild J. | Millechner M. | 3 | : | 6 | 6 | : | 2 | 1 | : | 6 | Sätze | 1 | : | 6 | 1 | 2 |
| Luber/Hochfellner | Neisser/Kreiner | 2 | : | 6 | 5 | : | 7 | : | Games | 23 | : | 39 | 0 | 2 | ||
| ESV St. Michael | TC Gai I | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
| Vötsch R. | Kowatsch G. | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
| Weinzierl R. | Rupp T. | 4 | : | 6 | 3 | : | 6 | Sätze | 1 | : | 6 | 0 | 2 | |||
| Rossmann/Rossmann | Kowatsch/Leitner | 6 | : | 3 | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 19 | : | 39 | 1 | 2 |
| TC Trofaiach | Union Kammern | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Jahn T. | Zötsch J. | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Schmid A. | Dieregger P. | 3 | : | 6 | 1 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 4 | 0 | 2 | |||
| Jahn/Schmid | Magnes/Kornhuber | 4 | : | 6 | 3 | : | 6 | Games | 23 | : | 26 | 0 | 2 | |||
| Union Mautern | TC Kalwang II | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Scherer J. | Jansenberger W. | 2 | : | 6 | 6 | : | 0 | 3 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
| Gumpold M. | Erdkönig C. | 6 | : | 4 | 2 | : | 6 | 6 | : | 3 | Sätze | 5 | : | 4 | 2 | 1 |
| Scherer/Hüttenbrenner | Posch/Jansenberger | 5 | : | 7 | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | Games | 42 | : | 37 | 2 | 1 |
| TC Kalwang I | TC Trabochersee | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
| Neisser A. | Friedl K. | 2 | : | 6 | 6 | : | 7 | : | 0 | 2 | ||||||
| Reichenfelser M. | Hatzenbichler L. | 4 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | Sätze | 1 | : | 6 | 0 | 2 | ||
| Kreiner/Millechner | Friedl/Hatzenbichler | 6 | : | 2 | 2 | : | 6 | 5 | : | 7 | Games | 27 | : | 40 | 1 | 2 |
| TC Gai II | ESV St. Michael | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| Stopar R. | Rossmann T. | 5 | : | 7 | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | 2 | 1 | ||||
| Fuchs P. | Weinzierl R. | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||
| Hüttenbrenner/Göbel | Weinzierl/Prieler | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | Games | 41 | : | 19 | 2 | 0 | |||
| Union Kammern | TC St. Stefan | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| Zötsch J. | Heilinger W. | 6 | : | 2 | 6 | : | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Knapitsch H. | Schimpl A. | 6 | : | 7 | 6 | : | 4 | 6 | : | 0 | Sätze | 6 | : | 2 | 2 | 1 |
| Magnes/Dieregger | Schimpl/Luber | 7 | : | 6 | 2 | : | 6 | 7 | : | 6 | Games | 46 | : | 31 | 2 | 1 |
| TC Trofaiach | TC Gai I | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
| Holzer L. | Kowatsch G. | 0 | : | 6 | 4 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
| Schmid S. | Balloch S. | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 0 | : | 6 | 0 | 2 | |||
| Holzer/Schmid | Kowatsch/Rupp | 0 | : | 6 | 2 | : | 6 | Games | 8 | : | 36 | 0 | 2 | |||
| TC Trofaiach | TC Kalwang II | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Maier T. | Jansenberger W. | 6 | : | 7 | 2 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
| Schmid S. | Reichenfelser K. | 6 | : | 2 | 7 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 4 | 2 | 0 | |||
| Maier/Schmid | Jansenberger/Reichenfelser | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | Games | 23 | : | 33 | 0 | 2 | |||
| ESV St. Michael | TC Trabochersee | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Rossmann P. | Hatzenbichler L. | 6 | : | 7 | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | 2 | 1 | ||||
| Weinzierl R. | Kühl K. | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | Sätze | 5 | : | 3 | 2 | 0 | |||
| Rossmann/Weinzierl | Köhler/Kreinbucher | 0 | : | 6 | 6 | : | 4 | 6 | : | 7 | Games | 42 | : | 36 | 1 | 2 |
| Union Kammern | TC Gai II | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Zötsch J. | Stopar R. | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 0 | 2 | |||||||
| Dieregger P. | Holzer J. | 7 | : | 6 | 6 | : | 4 | Sätze | 2 | : | 4 | 2 | 0 | |||
| Kornhuber/Magnes | Stopar/Fuchs | 3 | : | 6 | 4 | : | 6 | Games | 25 | : | 34 | 0 | 2 | |||
| TC Gai I | TC St. Stefan | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Pfandlbauer M. | Troger W. | 6 | : | 3 | 5 | : | 7 | 5 | : | 7 | 1 | 2 | ||||
| Jillich G. | Schimpl A. | 6 | : | 2 | 3 | : | 6 | 6 | : | 2 | Sätze | 5 | : | 4 | 2 | 1 |
| Balloch/Rupp | Troger/Schimpl | 4 | : | 6 | 6 | : | 4 | 7 | : | 6 | Games | 48 | : | 43 | 2 | 1 |
| Union Mautern | TC Kalwang I | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Scherer J. | Neisser A. | 4 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | 0 | 2 | ||||||
| Gumpold M. | Hubner G. | 2 | : | 6 | 6 | : | 2 | 7 | : | 5 | Sätze | 3 | : | 5 | 2 | 1 |
| Scherer/Hüttenbrenner | Reichenfelser/Millechner | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 3 | : | 6 | Games | 32 | : | 41 | 1 | 2 |
| Union Kammern | TC Kalwang II | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Dieregger P. | Jansenberger W. | 7 | : | 6 | 4 | : | 6 | 5 | : | 7 | 1 | 2 | ||||
| Zötsch J. | Reichenfelser K. | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | : | Sätze | 5 | : | 2 | 2 | 0 | ||
| Magnes/Kornhuber | Jansenberger/Reichenfelser | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | : | Games | 40 | : | 28 | 2 | 0 | ||
| Union Mautern | TC Gai I | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Scherer J. | Balloch S. | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Gumpold M. | Kowatsch G. | 0 | : | 6 | 2 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 4 | 0 | 2 | |||
| Pölzl/Hüttenbrenner | Kowatsch/Leitner | 1 | : | 6 | 3 | : | 6 | Games | 18 | : | 26 | 0 | 2 | |||
| TC Kalwang I | ESV St. Michael | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| Reichenfelser M. | Weinzierl R. | 6 | : | 4 | 6 | : | 2 | : | 2 | 0 | ||||||
| Millechner M. | Prieler D. | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | : | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | ||
| Neisser/Kreiner | Weinzierl/Rossmann | 6 | : | 0 | 6 | : | 2 | : | Games | 36 | : | 10 | 2 | 0 | ||
| TC St. Stefan | TC Trabochersee | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
| Valtingoier M. | Köck P. | 3 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | 0 | 2 | ||||||
| Hochfellner P. | Köhler S. | 0 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | Sätze | 0 | : | 6 | 0 | 2 | ||
| Mitzka/Heillinger | Köck/Köhler | 4 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | Games | 17 | : | 36 | 0 | 2 | ||
| TC Gai II | TC Trofaiach | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| Hüttenbrenner B. | Jahn T. | 6 | : | 0 | 6 | : | 3 | : | 2 | 0 | ||||||
| Stopar R. | Maier T. | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | : | Sätze | 6 | : | 0 | 2 | 0 | ||
| Fuchs/Gottschacher | Jahn/Maier | 7 | : | 5 | 7 | : | 6 | : | Games | 38 | : | 19 | 2 | 0 | ||
| TC Kalwang II | TC St. Stefan | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Erdkönig Ch. | Troger W. | 6 | : | 3 | 6 | : | 2 | : | 2 | 0 | ||||||
| Jansenberger M. | Valtingoier M. | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | Sätze | 4 | : | 2 | 0 | 2 | ||
| Erdkönig/Jansenberger | Luber/Valtingoier | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | : | Games | 29 | : | 20 | 2 | 0 | ||
| TC Trofaiach | TC Trabochersee | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Jahn T. | Köck P. | 7 | : | 5 | 6 | : | 1 | : | 2 | 0 | ||||||
| Maier T. | Köhler S. | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | Sätze | 4 | : | 2 | 0 | 2 | ||
| Jahn/Maier | Köck/Köhler | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | : | Games | 29 | : | 21 | 2 | 0 | ||
| TC Gai I | TC Kalwang I | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Jillich G. | Neisser A. | 1 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | 0 | 2 | ||||||
| Leitner D | Hubner G. | 7 | : | 5 | 3 | : | 6 | 7 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 5 | 2 | 1 |
| Rupp/Leitner | Neisser/Millechner | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | : | Games | 25 | : | 41 | 0 | 2 | ||
| ESV St. Michael | Union Kammern | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Weinzierl R. | Knappitsch H. | 7 | : | 6 | 6 | : | 1 | : | 2 | 0 | ||||||
| Vengust T. | Dieregger P. | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | Sätze | 4 | : | 2 | 0 | 2 | ||
| Feyrer/Rossmann | Magnes/Kornhuber | 7 | : | 6 | 6 | : | 1 | : | Games | 30 | : | 26 | 2 | 0 | ||
| TC Gai II | Union Mautern | Ergebnis | 3 | : | 0 | |||||||||||
| Stopar R. | Scherer J | 1 | : | 6 | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | 2 | 1 | ||||
| Holzer J. | Hüttenbrenner D. | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | : | Sätze | 6 | : | 1 | 2 | 0 | ||
| Hüttenbrenner/Fuchs | Hüttenbrenner/Hüttenbrenner | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | : | Games | 37 | : | 21 | 2 | 0 | ||
| TC Trabochersee | TC Kalwang II | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Hatzenbichler L. | Jansenberger W. | 6 | : | 4 | 3 | : | 6 | 6 | : | 4 | 2 | 1 | ||||
| Köhler S. | Oswald H. | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | Sätze | 2 | : | 5 | 0 | 2 | |||
| Hatzenbichler/Wagermayer | Jansenberger/Oswald | 4 | : | 6 | 2 | : | 6 | Games | 23 | : | 26 | 0 | 2 | |||
| TC Kalwang I | TC Gai II | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Neisser A. | Hüttenbrenner B. | 1 | : | 6 | 6 | : | 3 | 4 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
| Millechner M. | Stopar R. | 6 | : | 1 | 6 | : | 2 | Sätze | 5 | : | 3 | 2 | 0 | |||
