

Image Slide 1
Image Slide 3
LTC 2026 Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | Saetze + | Saetze - | Games + | Games - | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Kalwang I | 1 | 6 | 0 | 37 | 11 | 2 |
| 2 | TC Gai II | 1 | 6 | 1 | 41 | 22 | 2 |
| 3 | Union Mautern | 1 | 5 | 3 | 40 | 28 | 2 |
| 4 | TC St. Stefan | 1 | 4 | 2 | 28 | 17 | 2 |
| 5 | Union Kammern | 1 | 4 | 3 | 28 | 24 | 2 |
| 6 | ESV St. Michael | 1 | 3 | 4 | 24 | 28 | 0 |
| 7 | TC Trabochersee | 1 | 2 | 4 | 17 | 28 | 0 |
| 8 | TC Trofaiach | 1 | 3 | 5 | 28 | 40 | 0 |
| 9 | TC Gai I | 1 | 1 | 6 | 22 | 41 | 0 |
| 10 | SV Union Wald | 1 | 0 | 6 | 11 | 37 | 0 |
LTC 2026 Spielplan
| Runde | Datum | Heim | Auswärts | H | : | A | H1 | y | A1 | H2 | :2 | A2 | H3 | : | A3 | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Di. 07.07. | TC St. Stefan | TC Trabochersee | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 28 | : | 17 | 2 | : | 0 | 1 |
| 1. | Di. 07.07. | TC Trofaiach | Union Mautern | 1 | : | 2 | 3 | : | 5 | 28 | : | 40 | 0 | : | 2 | 1 |
| 1. | Mi. 08.07. | ESV St. Michael | Union Kammern | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 24 | : | 28 | 0 | : | 2 | 1 |
| 1. | Do. 09.07. | SV Union Wald | TC Kalwang I | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 11 | : | 37 | 0 | : | 2 | 1 |
| 1. | Fr. 10.07. | TC Gai I | TC Gai II | 0 | : | 3 | 1 | : | 6 | 22 | : | 41 | 0 | : | 2 | 1 |
| 2. | Di. 14.07. | TC Gai II | ESV St. Michael | : | : | : | : | |||||||||
| 2. | Di. 14.07. | TC Trabochersee | Union Mautern | : | : | : | : | |||||||||
| 2. | Di. 14.07. | Union Kammern | TC St. Stefan | : | : | : | : | |||||||||
| 2. | Do. 16.07. | SV Union Wald | TC Gai I | : | : | : | : | |||||||||
| 2. | Do. 16.07. | TC Kalwang I | TC Trofaiach | : | : | : | : | |||||||||
| 3. | Mo. 20.07. | Union Mautern | Union Kammern | : | : | : | : | |||||||||
| 3. | Di. 21.07. | TC St. Stefan | TC Gai II | : | : | : | : | |||||||||
| 3. | Di. 21.07. | TC Trabochersee | TC Kalwang I | : | : | : | : | |||||||||
| 3. | Di. 21.07. | TC Trofaiach | SV Union Wald | : | : | : | : | |||||||||
| 3. | Mi. 22.07. | ESV St. Michael | TC Gai I | : | : | : | : | |||||||||
| 4. | Di. 28.07. | TC Gai II | Union Mautern | : | : | : | : | |||||||||
| 4. | Di. 28.07. | TC St. Stefan | ESV St. Michael | : | : | : | : | |||||||||
| 4. | Do. 30.07. | SV Union Wald | TC Trabochersee | : | : | : | : | |||||||||
| 4. | Do. 30.07. | TC Kalwang I | Union Kammern | : | : | : | : | |||||||||
| 4. | Fr. 31.07. | TC Gai I | TC Trofaiach | : | : | : | : | |||||||||
| 5. | Di. 04.08. | TC Gai II | TC Kalwang I | : | : | : | : | |||||||||
| 5. | Di. 04.08. | TC Trabochersee | TC Trofaiach | : | : | : | : | |||||||||
| 5. | Di. 04.08. | Union Kammern | SV Union Wald | : | : | : | : | |||||||||
| 5. | Mi. 05.08. | ESV St. Michael | Union Mautern | : | : | : | : | |||||||||
| 5. | Fr. 07.08. | TC Gai I | TC St. Stefan | : | : | : | : | |||||||||
| 6. | Mo. 10.08. | Union Mautern | TC St. Stefan | : | : | : | : | |||||||||
| 6. | Di. 11.08. | TC Trabochersee | TC Gai I | : | : | : | : | |||||||||
| 6. | Di. 11.08. | TC Trofaiach | Union Kammern | : | : | : | : | |||||||||
| 6. | Do. 13.08. | SV Union Wald | TC Gai II | : | : | : | : | |||||||||
| 6. | Do. 13.08. | TC Kalwang I | ESV St. Michael | : | : | : | : | |||||||||
| 7. | Mo. 17.08. | Union Mautern | TC Gai I | : | : | : | : | |||||||||
| 7. | Di. 18.08. | TC Gai II | TC Trofaiach | : | : | : | : | |||||||||
| 7. | Di. 18.08. | TC St. Stefan | TC Kalwang I | : | : | : | : | |||||||||
| 7. | Di. 18.08. | Union Kammern | TC Trabochersee | : | : | : | : | |||||||||
| 7. | Do. 20.08. | SV Union Wald | ESV St. Michael | : | : | : | : | |||||||||
| 8. | Di. 25.08. | TC St. Stefan | SV Union Wald | : | : | : | : | |||||||||
| 8. | Di. 25.08. | TC Trabochersee | TC Gai II | : | : | : | : | |||||||||
| 8. | Mi. 26.08. | ESV St. Michael | TC Trofaiach | : | : | : | : | |||||||||
| 8. | Do. 27.08. | TC Kalwang I | Union Mautern | : | : | : | : | |||||||||
| 8. | Fr. 28.08. | TC Gai I | Union Kammern | : | : | : | : | |||||||||
| 9. | Mo. 07.09. | Union Mautern | SV Union Wald | : | : | : | : | |||||||||
| 9. | Di. 08.09. | TC Trofaiach | TC St. Stefan | : | : | : | : | |||||||||
| 9. | Di. 08.09. | Union Kammern | TC Gai II | : | : | : | : | |||||||||
| 9. | Mi. 09.09. | ESV St. Michael | TC Trabochersee | : | : | : | : | |||||||||
| 9. | Do. 10.09. | TC Kalwang I | TC Gai I | : | : | : | : |
LTC 2026 Detailergebnisse
| Heim | Auswärts | H | : | A | H | : | A | H | : | A | E/S/G | H | : | A | PH | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC St. Stefan | TC Trabochersee | Ergebnis | 2 | : | 1 | |||||||||||
| Troger W. | Wernbacher Ch. | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | 0 | 2 | ||||||
| Valtingoier M. | Lödl A. | 6 | : | 1 | 6 | : | 0 | : | Sätze | 4 | : | 2 | 2 | 0 | ||
| Schimpl/Heilinger | Wernbacher/Lödl | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | : | Games | 28 | : | 17 | 2 | 0 | ||
| TC Trofaiach | Union Mautern | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Jahn T. | Gumpold M. | 6 | : | 2 | 4 | : | 6 | 1 | : | 6 | 1 | 2 | ||||
| Pfandlbauer M. | Erdkönig Ch. | 6 | : | 4 | 1 | : | 6 | 6 | : | 4 | Sätze | 3 | : | 5 | 2 | 1 |
| Jahn/Pfandlbauer | Gumpold/Hüttenbrenner D. | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | : | Games | 28 | : | 40 | 0 | 2 | ||
| ESV St. Michael | Union Kammern | Ergebnis | 1 | : | 2 | |||||||||||
| Milchberger T. | Zötsch J. | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | : | 2 | 0 | ||||||
| Vengust T. | Knapitsch H. | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | Sätze | 3 | : | 4 | 0 | 2 | ||
| Milchberger/Vengust | Magnes/Kornhuber | 2 | : | 6 | 6 | : | 4 | 3 | : | 6 | Games | 24 | : | 28 | 1 | 2 |
| SV Union Wald | TC Kalwang I | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
| Hubner G. | Oswald H. | 4 | : | 6 | 5 | : | 7 | : | 0 | 2 | ||||||
| Landl M. | Reichenfelser M. | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | Sätze | 0 | : | 6 | 0 | 2 | ||
| Landl/Schrabbacher | Millechner/Reichenfelser | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | : | Games | 11 | : | 37 | 0 | 2 | ||
| TC Gai I | TC Gai II | Ergebnis | 0 | : | 3 | |||||||||||
| Leitner D. | Stopar R. | 3 | : | 6 | 4 | : | 6 | : | 0 | 2 | ||||||
| Cojucaru L. | Holzer J. | 0 | : | 6 | 3 | : | 6 | : | Sätze | 1 | : | 6 | 0 | 2 | ||
| Balloch/Leitner | Fuchs/Jillich | 1 | : | 6 | 6 | : | 4 | 5 | : | 7 | Games | 22 | : | 41 | 1 | 2 |
| TC Gai II | ESV St. Michael | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Trabochersee | Union Mautern | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| Union Kammern | TC St. Stefan | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| SV Union Wald | TC Gai I | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Kalwang I | TC Trofaiach | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| Union Mautern | Union Kammern | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC St. Stefan | TC Gai II | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Trabochersee | TC Kalwang I | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Trofaiach | SV Union Wald | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| ESV St. Michael | TC Gai I | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Gai II | Union Mautern | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC St. Stefan | ESV St. Michael | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| SV Union Wald | TC Trabochersee | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Kalwang I | Union Kammern | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Gai I | TC Trofaiach | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Gai II | TC Kalwang I | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Trabochersee | TC Trofaiach | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| Union Kammern | SV Union Wald | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| ESV St. Michael | Union Mautern | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Gai I | TC St. Stefan | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| Union Mautern | TC St. Stefan | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Trabochersee | TC Gai I | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Trofaiach | Union Kammern | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| SV Union Wald | TC Gai II | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Kalwang I | ESV St. Michael | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| Union Mautern | TC Gai I | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Gai II | TC Trofaiach | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC St. Stefan | TC Kalwang I | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| Union Kammern | TC Trabochersee | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| SV Union Wald | ESV St. Michael | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC St. Stefan | SV Union Wald | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Trabochersee | TC Gai II | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| ESV St. Michael | TC Trofaiach | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Kalwang I | Union Mautern | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Gai I | Union Kammern | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| Union Mautern | SV Union Wald | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Trofaiach | TC St. Stefan | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| Union Kammern | TC Gai II | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| ESV St. Michael | TC Trabochersee | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : | ||||||||||||
| TC Kalwang I | TC Gai I | Ergebnis | : | |||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||
| : | : | : | Sätze | : | ||||||||||||
| : | : | : | Games | : |
Weitere Links
Gewinner des letzten Liesingtalcups: TC Kalwang I
Wir gratulieren dem TC Kalwang I zum Sieg beim LTC 2024!
Gewinner des letzten Liesingtalcups: TC Kalwang II
Wir gratulieren dem TC Kalwang II zum Sieg beim LTC 2023!
Gewinner des Liesingtalcups 2022: TC GAI II
Wir gratulieren dem TC GAI II zum Sieg beim LTC 2022! Die Mannschaft gewinnt zum zweiten Mal in Folge und darf damit gleichzeitig den LTC-Wanderpokal ihr Eigen nennen!
Archiv Liesingtalcups
Hier finden Sie eine Übersicht über alle vergangenen Liesingtalcups inklusive Detailergebnisse und Fotos.
